Nationella Radioundersökningen - resultat
Urvalet samt definitionen för den nationella radioundersökningens universum har fr.o.m. januari 2009 modifierats. Detta bör beaktas då man jämför resultaten med rapporterna från tidigare år.
| Månatliga tidsserier | Hela landet | Huvudstadsregionen |
Hela landet
Kanalandelar (%) enligt åldersgrupp
Juni - augusti 2011
| Föregående rapport | Nästa rapport |
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 798 000
| Kanal | Totalt 9+ | 9–14 | 15–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio totalt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| YLE totalt | 53 | 20 | 26 | 29 | 25 | 47 | 66 | 83 |
| Kommerciella totalt | 47 | 80 | 74 | 71 | 75 | 54 | 34 | 17 |
| YLE Radio 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 |
| YleX | 5 | 7 | 16 | 17 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| YLE Radio Suomi | 36 | 7 | 5 | 8 | 14 | 36 | 52 | 61 |
| YLE Puhe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| YLE, svenskspråkiga kanaler | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YLE X3M | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| YLE Radio Vega | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| SBS-Iskelmäradio | 7 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11 | 8 | 3 |
| Radio Nova | 12 | 17 | 11 | 13 | 20 | 19 | 10 | 3 |
| Radio Rock | 4 | 11 | 11 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| NRJ | 4 | 19 | 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| The Voice | 3 | 11 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Groove FM | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Radio Aalto | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| SuomiPOP | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| Rondo Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Metroradio totalt * | 6 | 8 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 1 |
| Nelonen Media * | 6 | 13 | 13 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| SBS totalt * | 11 | 17 | 16 | 13 | 15 | 13 | 9 | 4 |
| Övriga | 11 | 7 | 9 | 14 | 11 | 9 | 12 | 10 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.