Nationella Radioundersökningen - resultat
Urvalet samt definitionen för den nationella radioundersökningens universum har fr.o.m. januari 2009 modifierats. Detta bör beaktas då man jämför resultaten med rapporterna från tidigare år.
| Månatliga tidsserier | Hela landet | Huvudstadsregionen |
Hela landet
Räckvidd och lyssnartid
September - november 2011
| Föregående rapport | Nästa rapport |
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 816 000
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 88 000
| Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| '000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |
| Radio totalt | 3 706 | 77 % | 4 573 | 95 % | 183 | 237 |
| YLE totalt | 2 058 | 43 % | 2 971 | 62 % | 98 | 229 |
| Kommerciella totalt | 2 366 | 49 % | 3 584 | 74 % | 85 | 172 |
| YLE Radio 1 | 452 | 9 % | 920 | 19 % | 14 | 154 |
| YleX | 288 | 6 % | 741 | 15 % | 8 | 134 |
| YLE Radio Suomi | 1 346 | 28 % | 2 026 | 42 % | 66 | 235 |
| YLE Puhe | 142 | 3 % | 350 | 7 % | 3 | 118 |
| YLE, svenskspråkiga kanaler | - | - | - | - | - | - |
| YLE X3M | 49 | 1 % | 140 | 3 % | 1 | 131 |
| YLE Radio Vega | 118 | 2 % | 232 | 5 % | 5 | 207 |
| SBS-Iskelmäradio | 415 | 9 % | 980 | 20 % | 12 | 142 |
| Radio Nova | 662 | 14 % | 1 496 | 31 % | 20 | 144 |
| Radio Rock | 281 | 6 % | 686 | 14 % | 7 | 122 |
| NRJ | 411 | 9 % | 901 | 19 % | 8 | 97 |
| The Voice | 233 | 5 % | 669 | 14 % | 4 | 89 |
| Groove FM | 99 | 2 % | 285 | 6 % | 2 | 91 |
| Radio Aalto | 128 | 3 % | 411 | 9 % | 3 | 98 |
| SuomiPOP | 352 | 7 % | 869 | 18 % | 9 | 121 |
| Rondo Classic | 37 | 1 % | 113 | 2 % | 1 | 104 |
| Metroradio totalt * | 466 | 10 % | 1 132 | 24 % | 12 | 118 |
| Nelonen Media * | 400 | 8 % | 1 004 | 21 % | 10 | 117 |
| SBS totalt * | 710 | 15 % | 1 629 | 34 % | 19 | 128 |
| Övriga | 626 | 13 % | 1 421 | 30 % | 19 | 144 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.