Nationella Radioundersökningen - resultat
Urvalet samt definitionen för den nationella radioundersökningens universum har fr.o.m. januari 2009 modifierats. Detta bör beaktas då man jämför resultaten med rapporterna från tidigare år.
| Månatliga tidsserier | Hela landet | Huvudstadsregionen |
Hela landet
Kanalandelar (%) enligt åldersgrupp
September - november 2011
| Föregående rapport |
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 816 000
| Kanal | Totalt 9+ | 9–14 | 15–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio totalt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| YLE totalt | 54 | 23 | 24 | 30 | 28 | 41 | 66 | 86 |
| Kommerciella totalt | 46 | 77 | 76 | 70 | 72 | 59 | 34 | 14 |
| YLE Radio 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 16 |
| YleX | 4 | 6 | 13 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| YLE Radio Suomi | 36 | 7 | 7 | 8 | 13 | 31 | 51 | 61 |
| YLE Puhe | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| YLE, svenskspråkiga kanaler | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YLE X3M | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| YLE Radio Vega | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| SBS-Iskelmäradio ** | 7 | 3 | 6 | 5 | 9 | 11 | 8 | 3 |
| Radio Nova ** | 11 | 13 | 10 | 14 | 22 | 16 | 10 | 2 |
| Radio Rock ** | 4 | 4 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| NRJ ** | 5 | 26 | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| The Voice ** | 2 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Groove FM ** | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Radio Aalto ** | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SuomiPOP ** | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| Rondo Classic | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Metroradio totalt * | 6 | 8 | 12 | 11 | 12 | 8 | 4 | 1 |
| Nelonen Media * | 5 | 6 | 13 | 14 | 11 | 6 | 1 | 0 |
| SBS totalt * | 10 | 17 | 16 | 13 | 13 | 16 | 9 | 4 |
| Övriga ** | 10 | 5 | 7 | 11 | 11 | 14 | 11 | 8 |
* = Består av olika regionala kanaler.
** = Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.