Nationella Radioundersökningen - resultat
Urvalet samt definitionen för den nationella radioundersökningens universum har fr.o.m. januari 2009 modifierats. Detta bör beaktas då man jämför resultaten med rapporterna från tidigare år.
| Månatliga tidsserier | Hela landet | Huvudstadsregionen |
Huvudstadsregionen
Räckvidd och lyssnartid
Juni - augusti 2011
| Föregående rapport | Nästa rapport |
Målgrupp: 9 år fyllda befolkningen i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla)
Målgruppens storlek: 932 000
| Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| '000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |
| Radio totalt | 654 | 70 % | 861 | 92 % | 160 | 227 |
| YLE totalt | 343 | 37 % | 544 | 58 % | 81 | 220 |
| Kommerciella totalt | 429 | 46 % | 676 | 73 % | 79 | 171 |
| YLE Radio 1 | 77 | 8 % | 168 | 18 % | 11 | 129 |
| YleX | 49 | 5 % | 147 | 16 % | 8 | 152 |
| YLE Radio Suomi | 203 | 22 % | 326 | 35 % | 49 | 226 |
| YLE Puhe | 29 | 3 % | 71 | 8 % | 5 | 161 |
| YLE Mondo | 3 | 0 % | 11 | 1 % | 0 | 60 |
| Radio Nova | 97 | 10 % | 238 | 26 % | 16 | 150 |
| NRJ | 59 | 6 % | 150 | 16 % | 6 | 99 |
| The Voice | 39 | 4 % | 127 | 14 % | 3 | 71 |
| Groove FM | 35 | 4 % | 97 | 10 % | 3 | 84 |
| Metro FM | 68 | 7 % | 203 | 22 % | 9 | 125 |
| Radio Aalto | 32 | 4 % | 101 | 11 % | 3 | 89 |
| Radio Helsinki | 39 | 4 % | 92 | 10 % | 6 | 155 |
| Radio Rock | 70 | 8 % | 158 | 17 % | 10 | 127 |
| SBS Iskelmä | 59 | 6 % | 155 | 17 % | 8 | 131 |
| SuomiPOP | 64 | 7 % | 183 | 20 % | 8 | 121 |
| Rondo Classic | 10 | 1 % | 25 | 3 % | 1 | 102 |
| Radio Nostalgia | 25 | 3 % | 56 | 6 % | 4 | 139 |
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.