Nationella Radioundersökningen - resultat
Urvalet samt definitionen för den nationella radioundersökningens universum har fr.o.m. januari 2009 modifierats. Detta bör beaktas då man jämför resultaten med rapporterna från tidigare år.
| Månatliga tidsserier | Hela landet | Huvudstadsregionen |
Huvudstadsregionen
Kanalandelar (%) enligt åldersgrupp
September - november 2011
| Föregående rapport |
Målgrupp: 9 år fyllda befolkningen i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla)
Målgruppens storlek: 943 000
| Kanal | Totalt 9+ | 9–14 | 15–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio totalt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| YLE totalt | 48 | 15 | 20 | 23 | 19 | 34 | 63 | 87 |
| Kommerciella totalt | 52 | 85 | 80 | 77 | 81 | 66 | 37 | 13 |
| YLE Radio 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 18 |
| YleX | 3 | 5 | 13 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| YLE Radio Suomi | 28 | 5 | 2 | 3 | 9 | 21 | 41 | 55 |
| YLE Puhe | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| YLE Mondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radio Nova | 10 | 6 | 4 | 9 | 26 | 17 | 5 | 2 |
| NRJ | 5 | 34 | 28 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| The Voice | 2 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Groove FM | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| Metro FM | 5 | 4 | 7 | 12 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| Radio Aalto | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Radio Helsinki | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| Radio Rock | 5 | 4 | 9 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| SBS Iskelmä | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | 10 | 1 |
| SuomiPOP | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Rondo Classic | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Radio Nostalgia | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 |
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.