Nationella Radioundersökningen - resultat
Urvalet samt definitionen för den nationella radioundersökningens universum har fr.o.m. januari 2009 modifierats. Detta bör beaktas då man jämför resultaten med rapporterna från tidigare år.
| Månatliga tidsserier | Hela landet | Huvudstadsregionen |
Månatliga tidsserier
Veckoräckvdd i procent
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen
Målgruppens storlek: 4 778 000
Kanalgrupperingar
| Radio totalt | YLE totalt | Kommerciella totalt | Metroradio totalt | Nelonen Media | SBS totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2011 | 94 | 65 | 76 | 26 | 19 | 32 |
| November 2011 | 95 | 61 | 75 | 22 | 20 | 33 |
| Oktober 2011 | 95 | 62 | 73 | 23 | 21 | 33 |
| September 2011 | 95 | 62 | 75 | 25 | 21 | 35 |
| Augusti 2011 | 94 | 65 | 74 | 23 | 21 | 36 |
| Juli 2011 | 95 | 64 | 73 | 26 | 21 | 36 |
| Juni 2011 | 96 | 64 | 74 | 25 | 21 | 36 |
| Maj 2011 | 95 | 62 | 73 | 24 | 20 | 35 |
| April 2011 | 94 | 61 | 74 | 26 | 22 | 36 |
| Mars 2011 | 95 | 60 | 73 | 24 | 21 | 34 |
| Februari 2011 | 96 | 60 | 76 | 24 | 21 | 37 |
| Januari 2011 | 96 | 64 | 74 | 24 | 20 | 36 |
Enskilda kanaler 1/2
| YLE Radio 1 | YleX | YLE Radio Suomi | YLE Puhe | YLE svenskspr. | X3M | Vega | Classic Radio | Groove FM | NRJ | Radio Aalto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2011 | 20 | 17 | 45 | 9 | - | 2 | 4 | - | 7 | 18 | 9 |
| November 2011 | 19 | 15 | 40 | 7 | - | 3 | 5 | - | 6 | 16 | 8 |
| Oktober 2011 | 19 | 16 | 42 | 7 | - | 3 | 5 | - | 6 | 21 | 8 |
| September 2011 | 18 | 16 | 44 | 7 | - | 3 | 5 | - | 6 | 19 | 10 |
| Augusti 2011 | 19 | 17 | 45 | 7 | - | 3 | 4 | - | 5 | 16 | 8 |
| Juli 2011 | 19 | 17 | 45 | 7 | - | 3 | 5 | - | 6 | 17 | 10 |
| Juni 2011 | 20 | 19 | 42 | 8 | - | 2 | 4 | - | 6 | 17 | 8 |
| Maj 2011 | 18 | 16 | 42 | 7 | - | 2 | 4 | - | 5 | 17 | 9 |
| April 2011 | 19 | 14 | 41 | 6 | - | 2 | 5 | - | 6 | 19 | 10 |
| Mars 2011 | 18 | 14 | 44 | 6 | - | 2 | 4 | - | 6 | 17 | 9 |
| Februari 2011 | 20 | 13 | 42 | 6 | - | 2 | 4 | - | 6 | 17 | 9 |
| Januari 2011 | 21 | 16 | 44 | 6 | - | 2 | 6 | - | 8 | 16 | 8 |
Enskilda kanaler 2/2
| Radio Nova | Radio Rock | SBS-Iskelmäradiot | SuomiPOP | The Voice | Rondo Classic | Övriga | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2011 | 29 | 13 | 20 | 19 | 14 | 3 | 33 |
| November 2011 | 30 | 14 | 20 | 17 | 13 | 2 | 31 |
| Oktober 2011 | 31 | 15 | 20 | 18 | 14 | 2 | 29 |
| September 2011 | 33 | 14 | 21 | 19 | 14 | 2 | 30 |
| Augusti 2011 | 33 | 15 | 22 | 18 | 15 | 2 | 29 |
| Juli 2011 | 33 | 14 | 22 | 21 | 17 | 2 | 29 |
| Juni 2011 | 33 | 15 | 22 | 21 | 16 | 2 | 31 |
| Maj 2011 | 30 | 13 | 23 | 19 | 14 | 2 | 28 |
| April 2011 | 33 | 16 | 21 | 20 | 15 | 2 | 28 |
| Mars 2011 | 30 | 15 | 21 | 19 | 13 | 2 | 27 |
| Februari 2011 | 31 | 15 | 22 | 20 | 15 | 2 | 30 |
| Januari 2011 | 32 | 15 | 21 | 17 | 15 | 3 | 28 |
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Urval/mån ca. 1500.