Nationella Radioundersökningen - resultat
Urvalet samt definitionen för den nationella radioundersökningens universum har fr.o.m. januari 2009 modifierats. Detta bör beaktas då man jämför resultaten med rapporterna från tidigare år.
| Månatliga tidsserier | Hela landet | Huvudstadsregionen |
Månatliga tidsserier
Veckoräckvdd i procent
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen
Målgruppens storlek: 4 746 000
Kanalgrupperingar
| Radio totalt | YLE totalt | Kommerciella totalt | Metroradio totalt | Nelonen Media | SBS totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Februari 2010 | 95 | 63 | 76 | 26 | 22 | 37 |
| Januari 2010 | 95 | 61 | 74 | 24 | 24 | 35 |
| December 2009 | 96 | 62 | 76 | 23 | 22 | 37 |
| November 2009 | 95 | 61 | 74 | 25 | 23 | 39 |
| Oktober 2009 | 96 | 63 | 77 | 25 | 22 | 41 |
| September 2009 | 95 | 64 | 74 | 25 | 22 | 37 |
| Augusti 2009 | 94 | 60 | 74 | 25 | 23 | 35 |
| Juli 2009 | 95 | 64 | 75 | 26 | 23 | 39 |
| Juni 2009 | 96 | 61 | 77 | 26 | 24 | 39 |
| Maj 2009 | 95 | 61 | 76 | 24 | 24 | 36 |
| April 2009 | 96 | 64 | 76 | 25 | 23 | 37 |
| Mars 2009 | 95 | 61 | 78 | 23 | 23 | 38 |
Enskilda kanaler 1/2
| YLE Radio 1 | YleX | YLE Radio Suomi | YLE svenskspr. | X3M | Vega | Classic Radio | Groove FM | NRJ | Radio Aalto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Februari 2010 | 21 | 13 | 44 | - | 3 | 4 | - | 6 | 16 | 8 |
| Januari 2010 | 18 | 15 | 43 | - | 3 | 4 | - | 6 | 15 | 8 |
| December 2009 | 21 | 15 | 42 | 6 | 0 | 0 | - | 6 | 14 | 9 |
| November 2009 | 16 | 15 | 43 | 6 | 0 | 0 | - | 6 | 16 | 10 |
| Oktober 2009 | 18 | 16 | 44 | 7 | 0 | 0 | - | 8 | 15 | 9 |
| September 2009 | 21 | 17 | 45 | 5 | 0 | 0 | - | 7 | 14 | 7 |
| Augusti 2009 | 18 | 17 | 42 | 6 | 0 | 0 | - | 6 | 15 | 8 |
| Juli 2009 | 20 | 18 | 46 | 5 | 0 | 0 | - | 7 | 14 | 10 |
| Juni 2009 | 20 | 16 | 44 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 9 |
| Maj 2009 | 19 | 18 | 42 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 8 |
| April 2009 | 20 | 17 | 46 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 8 |
| Mars 2009 | 19 | 16 | 42 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 9 |
Enskilda kanaler 2/2
| Radio Nova | Radio Rock | SBS-Iskelmäradiot | SuomiPOP | The Voice | Övriga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Februari 2010 | 30 | 17 | 23 | 20 | 15 | 30 |
| Januari 2010 | 33 | 18 | 20 | 18 | 15 | 30 |
| December 2009 | 32 | 17 | 21 | 17 | 15 | 34 |
| November 2009 | 32 | 16 | 24 | 19 | 16 | 29 |
| Oktober 2009 | 34 | 15 | 23 | 18 | 17 | 31 |
| September 2009 | 31 | 16 | 22 | 19 | 14 | 30 |
| Augusti 2009 | 35 | 17 | 21 | 19 | 15 | 30 |
| Juli 2009 | 37 | 16 | 22 | 20 | 16 | 32 |
| Juni 2009 | 34 | 17 | 22 | 19 | 18 | 31 |
| Maj 2009 | 33 | 17 | 22 | 18 | 15 | 30 |
| April 2009 | 32 | 18 | 23 | 18 | 15 | 29 |
| Mars 2009 | 34 | 16 | 22 | 17 | 17 | 31 |
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Urval/mån ca. 1500.