TV-mätarundersökningen - resultat
| Veckorapport | Månadsrapport | Årsrapport |
Månadsrapport
Mest sedda program enligt åldersgrupp/kön
10-24 år, kvinnor
December 2011
| Föregående månad | Nästa månad |
| # | Program | Kanal | Dag | Kl. | Rating | Andel | Rating om 7 dagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salatut elämät | MTV3 | to | 8.12.2011 19:30 | 26 % | 80 % | 121 000 |
| 2. | Itsenäisyyspäivän vastaanotto | YLE TV1 | ti | 6.12.2011 18:50 | 25 % | 69 % | 118 000 |
| 3. | Tv-uutiset ja sää | YLE TV1 | ti | 6.12.2011 20:30 | 24 % | 62 % | 113 000 |
| 4. | The Voice of Finland | Nelonen | fr | 30.12.2011 20:01 | 18 % | 64 % | 84 000 |
| 5. | Big Brother -finaali | Sub | sö | 11.12.2011 21:00 | 16 % | 53 % | 76 000 |
| 6. | Tanssii Tähtien Kanssa | MTV3 | sö | 4.12.2011 19:13 | 15 % | 66 % | 68 000 |
| 7. | Täydelliset naiset | Nelonen | må | 5.12.2011 21:02 | 14 % | 44 % | 67 000 |
| 8. | Lumiukko | YLE TV2 | lö | 24.12.2011 11:28 | 14 % | 56 % | 66 000 |
| 9. | Big Brother Talk Show | Sub | sö | 4.12.2011 21:00 | 14 % | 43 % | 64 000 |
| 10. | Vedetään hatusta | MTV3 | sö | 4.12.2011 21:02 | 12 % | 33 % | 58 000 |
| 11. | Maajussille morsian | MTV3 | to | 15.12.2011 20:03 | 12 % | 41 % | 55 000 |
| 12. | Mr. Mallorca kohteessa | MTV3 | sö | 11.12.2011 20:30 | 10 % | 41 % | 48 000 |
| 13. | Simpsonit (6. es.) | Sub | on | 14.12.2011 20:30 | 10 % | 42 % | 47 000 |
| 14. | Big Brother | Sub | fr | 2.12.2011 21:59 | 10 % | 48 % | 47 000 |
| 15. | Suomen Turku julistaa joulurauhan | YLE TV1 | lö | 24.12.2011 11:55 | 9 % | 30 % | 44 000 |
| 16. | Viiru ja Pesonen | YLE TV2 | lö | 24.12.2011 11:00 | 9 % | 47 % | 44 000 |
| 17. | Elokuva: Bean - äärimmäinen katastrofielokuva | Sub | må | 5.12.2011 21:01 | 9 % | 34 % | 43 000 |
| 18. | Joulupukin kuumalinja | YLE TV2 | lö | 24.12.2011 11:13 | 9 % | 47 % | 43 000 |
| 19. | Perheleffa: Aladdin (2. es.) | MTV3 | lö | 24.12.2011 15:35 | 9 % | 47 % | 42 000 |
| 20. | Joulukalenteri | YLE TV2 | lö | 24.12.2011 11:55 | 9 % | 29 % | 41 000 |
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Tittare
- Programmets tittare i genomsnitt.
- Rating
- Andel tittare (%) av hela befolkningen eller målgruppen.
- Andel
- Programmets tittartidsandel (%) av tidpunktens totala tv-tittande.
Endast ett program (det mest tittade) redovisas per serie.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Rapporten kan laddas ner även i CSV- och XML-form
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1100 hushåll (ca 2300 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.