TV-mätarundersökningen - resultat
| Veckorapport | Månadsrapport | Årsrapport |
Årsrapport
Mest sedda program enligt kanal
| Yle TV1 | Nelonen | Yle Fem | TV5 | The Discovery Channel |
| Yle TV2 | Sub | JIM | Liv | Kutonen |
| MTV3 | Yle Teema | MTV | FOX | AVA |
MTV3
År 2007
| Föregående år | Nästa år |
| # | Program | Dag | Kl. | Andel | Rating om 7 dagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tanssii Tähtien Kanssa | sö | 22.4.2007 19:27 | 65 % | 1 480 000 |
| 2. | Idols | sö | 28.1.2007 19:59 | 58 % | 1 437 000 |
| 3. | Idols - äänestystuloksen julkistaminen | fr | 6.4.2007 22:22 | 63 % | 1 257 000 |
| 4. | Seitsemän Uutiset | må | 1.1.2007 18:57 | 57 % | 1 155 000 |
| 5. | Tanssii Tähtien Kanssa | sö | 18.3.2007 17:28 | 61 % | 1 107 000 |
| 6. | Salatut elämät | må | 19.2.2007 19:32 | 59 % | 1 105 000 |
| 7. | Elokuva: Uuno Turhapuro armeijan leivissä | må | 1.1.2007 16:52 | 57 % | 1 078 000 |
| 8. | Maajussille morsian | sö | 9.12.2007 20:00 | 44 % | 1 047 000 |
| 9. | Mäkihypyn mc: Bischofshofen | sö | 7.1.2007 18:34 | 50 % | 1 044 000 |
| 10. | Tanssii Tähtien Kanssa | sö | 25.2.2007 20:00 | 45 % | 1 013 000 |
| 11. | Haluatko miljonääriksi? | sö | 25.2.2007 19:16 | 47 % | 958 000 |
| 12. | Mäkihypyn mc: Bischofshofen | sö | 7.1.2007 17:10 | 52 % | 923 000 |
| 13. | Kymmenen Uutiset | lö | 24.2.2007 21:58 | 50 % | 899 000 |
| 14. | Tulosruutu | må | 1.1.2007 19:11 | 45 % | 897 000 |
| 15. | Yhdeksän Uutiset | må | 19.3.2007 20:58 | 46 % | 893 000 |
| 16. | Elokuva: 007 ja kultainen silmä (K15) | må | 8.1.2007 21:16 | 55 % | 890 000 |
| 17. | MTV3 Live: Miss Suomi 2007 | lö | 10.2.2007 19:29 | 45 % | 878 000 |
| 18. | F1/Brasilia/GP | sö | 21.10.2007 22:23 | 50 % | 877 000 |
| 19. | Päivän sää | må | 19.2.2007 19:24 | 53 % | 876 000 |
| 20. | Tulosruutu | må | 19.3.2007 21:11 | 44 % | 852 000 |
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Tittare
- Programmets tittare i genomsnitt.
- Andel
- Programmets tittartidsandel (%) av tidpunktens totala tv-tittande.
Endast ett program (det mest tittade) redovisas per serie.
Program kortare än tre minuter rapporteras inte (förutom nyhets- och barnprogram).
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Rapporten kan laddas ner även i CSV- och XML-form
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1100 hushåll (ca 2300 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.