TV-mätarundersökningen - resultat
| Veckorapport | Månadsrapport | Årsrapport |
Årsrapport
Mest sedda program enligt kanal
| Yle TV1 | Nelonen | Yle Fem | TV5 | The Discovery Channel |
| Yle TV2 | Sub | JIM | Liv | Kutonen |
| MTV3 | Yle Teema | MTV | FOX | AVA |
Sub
År 2007
| Föregående år | Nästa år |
| # | Program | Dag | Kl. | Andel | Rating om 7 dagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Big Brother -finaali | sö | 2.12.2007 21:01 | 30 % | 638 000 |
| 2. | Idols Extra | fr | 6.4.2007 21:04 | 22 % | 475 000 |
| 3. | Big Brother 2007 alkaa | on | 29.8.2007 20:55 | 24 % | 465 000 |
| 4. | Big Brother Talk Show | sö | 4.11.2007 21:01 | 22 % | 440 000 |
| 5. | Big Brother | on | 29.8.2007 21:57 | 25 % | 406 000 |
| 6. | 24 | sö | 7.1.2007 20:57 | 16 % | 374 000 |
| 7. | 24 | sö | 7.1.2007 21:49 | 19 % | 369 000 |
| 8. | Elokuva: Tappava ase (K15) | sö | 23.12.2007 21:00 | 19 % | 337 000 |
| 9. | American Idol | sö | 4.2.2007 18:29 | 16 % | 304 000 |
| 10. | Elokuva: Vihreän timantin metsästys | on | 5.12.2007 21:02 | 18 % | 302 000 |
| 11. | C.S.I. Miami (1. u) | to | 12.7.2007 22:35 | 25 % | 272 000 |
| 12. | Big Brother 2007: Parhaat palat | ti | 11.12.2007 21:58 | 17 % | 249 000 |
| 13. | Äijät | fr | 20.4.2007 20:54 | 13 % | 231 000 |
| 14. | Simpsonit (2.es) | on | 19.12.2007 20:32 | 12 % | 231 000 |
| 15. | Simpsonit | må | 1.1.2007 13:35 | 20 % | 229 000 |
| 16. | C.S.I. Miami | lö | 3.3.2007 21:59 | 15 % | 227 000 |
| 17. | Elokuva: Trinity ratsastaa jälleen | sö | 22.7.2007 21:00 | 17 % | 217 000 |
| 18. | Sinkkuelämää | to | 30.8.2007 21:30 | 12 % | 211 000 |
| 19. | Frendit (4.es) | må | 1.1.2007 19:55 | 11 % | 210 000 |
| 20. | Elokuva: Matrix (K15) | on | 21.2.2007 20:59 | 14 % | 208 000 |
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Tittare
- Programmets tittare i genomsnitt.
- Andel
- Programmets tittartidsandel (%) av tidpunktens totala tv-tittande.
Endast ett program (det mest tittade) redovisas per serie.
Program kortare än tre minuter rapporteras inte (förutom nyhets- och barnprogram).
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Rapporten kan laddas ner även i CSV- och XML-form
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1100 hushåll (ca 2300 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.