TV-mätarundersökningen - resultat
| Veckorapport | Månadsrapport | Årsrapport |
Årsrapport
Mest sedda program enligt kanal
| Yle TV1 | Nelonen | Yle Fem | TV5 | The Discovery Channel |
| Yle TV2 | Sub | JIM | Liv | Kutonen |
| MTV3 | Yle Teema | MTV | FOX | AVA |
Yle TV1
År 2010
| Föregående år | Nästa år |
| # | Program | Dag | Kl. | Andel | Rating om 7 dagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Itsenäisyyspäivän vastaanotto | må | 6.12.2010 18:50 | 78 % | 2 123 000 |
| 2. | Tv-uutiset ja sää | må | 6.12.2010 20:30 | 72 % | 2 036 000 |
| 3. | Kruununprinsessa Victorian häät | lö | 19.6.2010 16:00 | 61 % | 1 049 000 |
| 4. | Linnan jatkot | må | 6.12.2010 22:15 | 56 % | 1 014 000 |
| 5. | Suomen Turku julistaa joulurauhan | fr | 24.12.2010 11:56 | 65 % | 947 000 |
| 6. | Kotikatsomo: Postia Pappi Jaakobille | må | 4.1.2010 21:01 | 39 % | 941 000 |
| 7. | Urheiluruutu | må | 4.1.2010 20:55 | 46 % | 931 000 |
| 8. | Kotikatsomo:Tauno Tukevan sota | må | 20.12.2010 21:30 | 43 % | 847 000 |
| 9. | Uutisvuoto | lö | 25.12.2010 20:45 | 38 % | 801 000 |
| 10. | Kuuden Tv-uutiset ja sää | lö | 19.6.2010 18:07 | 45 % | 787 000 |
| 11. | Linnan etkot | må | 6.12.2010 18:35 | 36 % | 765 000 |
| 12. | MOT: Kolesterolipommi | må | 25.10.2010 20:00 | 35 % | 743 000 |
| 13. | A-studio | må | 9.8.2010 21:00 | 40 % | 710 000 |
| 14. | Tohtori Kiminkinen | sö | 10.1.2010 18:15 | 41 % | 710 000 |
| 15. | Urheiluruutu | sö | 10.1.2010 18:09 | 42 % | 704 000 |
| 16. | MOT: Maahanmuuton hinta | må | 8.2.2010 20:00 | 33 % | 676 000 |
| 17. | Tali-Ihantala 1944 (K11) | sö | 5.12.2010 21:11 | 34 % | 647 000 |
| 18. | Kotikatu | to | 21.1.2010 20:00 | 33 % | 631 000 |
| 19. | Ykkösdokumentti: Hätälasku Hudsonjokeen | sö | 22.8.2010 21:10 | 35 % | 628 000 |
| 20. | MOT: Rasvainen kupla | må | 13.9.2010 20:00 | 33 % | 627 000 |
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Tittare
- Programmets tittare i genomsnitt.
- Andel
- Programmets tittartidsandel (%) av tidpunktens totala tv-tittande.
Endast ett program (det mest tittade) redovisas per serie.
Program kortare än tre minuter rapporteras inte (förutom nyhets- och barnprogram).
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Rapporten kan laddas ner även i CSV- och XML-form
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1100 hushåll (ca 2300 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.