TV-mätarundersökningen - resultat
| Veckorapport | Månadsrapport | Årsrapport |
Årsrapport
Mest sedda program enligt kanal
| Yle TV1 | Nelonen | Yle Fem | TV5 | The Discovery Channel |
| Yle TV2 | Sub | JIM | Liv | The Voice |
| MTV3 | Yle Teema | MTV | FOX |
Nelonen
År 2010
| Föregående år | Nästa år |
| # | Program | Dag | Kl. | Andel | Rating om 7 dagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elokuva: Indiana Jones ja kristallikallo | sö | 19.12.2010 21:00 | 36 % | 675 000 |
| 2. | Elokuva: Indiana Jones ja viimeinen rist | sö | 12.12.2010 21:01 | 33 % | 595 000 |
| 3. | Kuorosota tuloslähetys | sö | 19.12.2010 19:40 | 29 % | 544 000 |
| 4. | Kuorosota | sö | 21.3.2010 18:59 | 25 % | 520 000 |
| 5. | FlashForward | to | 7.1.2010 21:00 | 21 % | 484 000 |
| 6. | Jussi Gaala 2010 | sö | 31.1.2010 21:00 | 26 % | 470 000 |
| 7. | Nelosen sää | sö | 19.12.2010 19:35 | 26 % | 448 000 |
| 8. | Nelosen uutiset | sö | 19.12.2010 19:29 | 27 % | 444 000 |
| 9. | Elokuva: Indiana Jones ja tuomion temppe | sö | 5.12.2010 21:01 | 23 % | 437 000 |
| 10. | Elokuva: National Treasure: Salaisuuksie | sö | 10.10.2010 21:00 | 25 % | 437 000 |
| 11. | Matkaoppaat | on | 27.1.2010 19:02 | 26 % | 436 000 |
| 12. | Elokuva: Kadonneen aarteen metsästäjät | sö | 28.11.2010 21:00 | 21 % | 433 000 |
| 13. | Täydelliset naiset | må | 25.1.2010 21:01 | 20 % | 427 000 |
| 14. | Suomen Huippumalli haussa | må | 14.6.2010 20:02 | 25 % | 414 000 |
| 15. | Tuuri | ti | 26.10.2010 19:59 | 20 % | 409 000 |
| 16. | Elokuva: Pirates of the Caribbean: Maail | sö | 26.9.2010 21:08 | 29 % | 403 000 |
| 17. | Hauskat kotivideot | fr | 22.1.2010 20:02 | 20 % | 402 000 |
| 18. | Dance | sö | 12.9.2010 19:01 | 23 % | 400 000 |
| 19. | Good Wife | må | 31.5.2010 21:01 | 23 % | 392 000 |
| 20. | Elokuva: Pirates of the Caribbean: Kuoll | sö | 19.9.2010 21:01 | 26 % | 390 000 |
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Tittare
- Programmets tittare i genomsnitt.
- Andel
- Programmets tittartidsandel (%) av tidpunktens totala tv-tittande.
Endast ett program (det mest tittade) redovisas per serie.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Rapporten kan laddas ner även i CSV- och XML-form
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1100 hushåll (ca 2300 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.