TV-mätarundersökningen - resultat
| Veckorapport | Månadsrapport | Årsrapport |
Årsrapport
Mest sedda program enligt kanal
| Yle TV1 | Nelonen | Yle Fem | TV5 | The Discovery Channel |
| Yle TV2 | Sub | JIM | Liv | The Voice |
| MTV3 | Yle Teema | MTV | FOX |
Yle TV2
År 2010
| Föregående år | Nästa år |
| # | Program | Dag | Kl. | Andel | Rating om 7 dagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uutiset ja sää | ti | 18.5.2010 21:50 | 58 % | 1 271 000 |
| 2. | Uutiset ja sää | lö | 20.2.2010 22:30 | 59 % | 1 262 000 |
| 3. | Jääkiekon MM: Suomi-Venäjä | ti | 18.5.2010 21:00 | 58 % | 1 206 000 |
| 4. | Jääkiekon MM: Saksa - Suomi | må | 10.5.2010 21:00 | 48 % | 1 112 000 |
| 5. | Jalkapallon MM 2010: Loppuottelu NED - E | sö | 11.7.2010 21:00 | 61 % | 1 067 000 |
| 6. | Vancouverin olympiakisat: 16. kisapäivä | sö | 28.2.2010 19:10 | 46 % | 1 063 000 |
| 7. | Jääkiekon MM: Suomi - USA | on | 12.5.2010 21:00 | 55 % | 1 044 000 |
| 8. | Yleisurheilun EM | sö | 1.8.2010 20:15 | 52 % | 1 028 000 |
| 9. | Vancouverin olympiakisat: 13. kisapäivä | to | 25.2.2010 19:20 | 44 % | 1 027 000 |
| 10. | Eurovision 2010 Suomen Finaali | lö | 30.1.2010 20:00 | 44 % | 1 004 000 |
| 11. | Jääkiekon MM: Suomi - Tanska | lö | 8.5.2010 21:00 | 46 % | 987 000 |
| 12. | Taivaan tulet | on | 24.11.2010 21:00 | 43 % | 962 000 |
| 13. | Jääkiekon MM: Suomi-Valko-Venäjä | fr | 14.5.2010 21:00 | 54 % | 921 000 |
| 14. | Vancouverin olympiakisat: 10. kisapäivä | må | 22.2.2010 19:20 | 40 % | 914 000 |
| 15. | Vancouverin olympiakisat: 12. kisapäivä | on | 24.2.2010 19:20 | 43 % | 910 000 |
| 16. | Vancouverin olympiakisat: 8. kisapäivä | lö | 20.2.2010 19:10 | 42 % | 904 000 |
| 17. | Vancouverin olympiakisat: 3. kisapäivä | må | 15.2.2010 19:20 | 40 % | 899 000 |
| 18. | Vancouverin olympiakisat: 5. kisapäivä | on | 17.2.2010 19:20 | 42 % | 892 000 |
| 19. | Karjalan kunnailla | on | 6.1.2010 21:00 | 37 % | 861 000 |
| 20. | Jalkapallon MM 2010: Välieräottelu Saksa | on | 7.7.2010 22:24 | 62 % | 856 000 |
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Tittare
- Programmets tittare i genomsnitt.
- Andel
- Programmets tittartidsandel (%) av tidpunktens totala tv-tittande.
Endast ett program (det mest tittade) redovisas per serie.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Rapporten kan laddas ner även i CSV- och XML-form
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1100 hushåll (ca 2300 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.