TV-mätarundersökningen - resultat
| Veckorapport | Månadsrapport | Årsrapport |
Årsrapport
Mest sedda program enligt kanal
| Yle TV1 | Nelonen | Yle Fem | TV5 | The Discovery Channel |
| Yle TV2 | Sub | JIM | Liv | Kutonen |
| MTV3 | Yle Teema | MTV | FOX | AVA |
Yle TV1
År 2012
| Föregående år |
| # | Program | Dag | Kl. | Andel | Rating om 7 dagar | Programmets räckvidd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Itsenäisyyspäivän vastaanotto | to | 6.12.2012 18:50 | 78 % | 2 189 000 | 2 816 000 |
| 2. | Yle Uutiset | to | 6.12.2012 20:30 | 78 % | 2 185 000 | 2 220 000 |
| 3. | Presidentinvaali 2012 | sö | 22.1.2012 19:30 | 54 % | 1 315 000 | 1 985 000 |
| 4. | Suomen Turku julistaa joulurauhan | må | 24.12.2012 11:55 | 71 % | 1 056 000 | 1 161 000 |
| 5. | Linnan jatkot | to | 6.12.2012 22:15 | 53 % | 1 045 000 | 1 615 000 |
| 6. | Tangomarkkinat 2012: Finaali | lö | 14.7.2012 21:00 | 59 % | 1 001 000 | 1 531 000 |
| 7. | Urheiluruutu | sö | 1.1.2012 20:45 | 42 % | 973 000 | 1 297 000 |
| 8. | Lontoon olympiakisat: 11. kilpailupäivä | ti | 7.8.2012 21:00 | 54 % | 970 000 | 1 804 000 |
| 9. | Lontoon olympiakisat: 14. kilpailupäivä | fr | 10.8.2012 21:00 | 59 % | 968 000 | 1 777 000 |
| 10. | Kuntavaalit 2012 | sö | 28.10.2012 19:30 | 42 % | 958 000 | 1 668 000 |
| 11. | A-studio | må | 5.3.2012 21:00 | 39 % | 856 000 | 1 155 000 |
| 12. | Tangomarkkinat 2012: Finaalin karsinta | to | 12.7.2012 21:01 | 48 % | 841 000 | 1 488 000 |
| 13. | Uutisvuoto | lö | 28.1.2012 21:30 | 34 % | 830 000 | 1 099 000 |
| 14. | Kuuden Tv-uutiset ja sää | sö | 8.1.2012 18:00 | 48 % | 759 000 | 800 000 |
| 15. | Yleisurheilun Kalevan Kisat | sö | 26.8.2012 18:10 | 54 % | 722 000 | 1 078 000 |
| 16. | Lontoon olympiakisat: 7. kilpailupäivä | fr | 3.8.2012 21:00 | 50 % | 717 000 | 1 539 000 |
| 17. | EURO2012: Välieräottelu | on | 27.6.2012 21:25 | 49 % | 715 000 | 1 467 000 |
| 18. | Antiikkia, antiikkia | sö | 8.1.2012 18:15 | 43 % | 712 000 | 869 000 |
| 19. | Kotikatsomo: Täällä pohjantähden alla (1 | sö | 23.12.2012 21:05 | 34 % | 707 000 | 941 000 |
| 20. | Yle Uutiset viittomakielellä | sö | 26.8.2012 17:55 | 60 % | 704 000 | 757 000 |
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Tittare
- Programmets tittare i genomsnitt.
- Programmets räckvidd
- De tittare som har sett på programmet minst 3 sammanhängande minuter.
- Andel
- Programmets tittartidsandel (%) av tidpunktens totala tv-tittande.
Endast ett program (det mest tittade) redovisas per serie.
Program kortare än tre minuter rapporteras inte (förutom nyhets- och barnprogram).
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Rapporten kan laddas ner även i CSV- och XML-form
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1100 hushåll (ca 2300 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.