Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Kansallisen Radiotutkimuksen perusjoukkoon ja otantaan on tehty uudistuksia vuoden 2009 alussa. Muutokset on otettava huomioon vertailtaessa tuloksia aiempiin aineistoihin.
| Kuukausittaiset aikasarjat | Valtakunnalliset tulokset | Pääkaupunkiseudun tulokset |
Valtakunnalliset tulokset
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Joulukuu 2009 - helmikuu 2010
| Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 778 000
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 88 000
| Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| '000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |
| Radio yhteensä | 3 761 | 79 % | 4 568 | 96 % | 188 | 238 |
| YLE yhteensä | 2 045 | 43 % | 2 973 | 62 % | 99 | 231 |
| Kaupalliset yhteensä | 2 409 | 50 % | 3 599 | 75 % | 89 | 176 |
| YLE Radio 1 | 466 | 10 % | 952 | 20 % | 15 | 154 |
| YleX | 268 | 6 % | 696 | 15 % | 8 | 135 |
| YLE Radio Suomi | 1 362 | 29 % | 2 054 | 43 % | 66 | 232 |
| YLE ruotsinkieliset | - | - | - | - | - | - |
| YLE X3M | 52 | 1 % | 129 | 3 % | 2 | 184 |
| YLE Radio Vega | 116 | 2 % | 200 | 4 % | 5 | 216 |
| Radio Nova ** | 672 | 14 % | 1 502 | 31 % | 20 | 142 |
| SBS-Iskelmäradiot ** | 451 | 9 % | 1 014 | 21 % | 14 | 145 |
| Radio Rock ** | 337 | 7 % | 800 | 17 % | 9 | 118 |
| NRJ ** | 299 | 6 % | 725 | 15 % | 6 | 102 |
| The Voice ** | 276 | 6 % | 721 | 15 % | 6 | 103 |
| Groove FM ** | 103 | 2 % | 281 | 6 % | 2 | 93 |
| Radio Aalto ** | 121 | 3 % | 373 | 8 % | 3 | 102 |
| SuomiPOP ** | 379 | 8 % | 871 | 18 % | 10 | 124 |
| Metroradio yhteensä * | 496 | 10 % | 1 144 | 24 % | 13 | 119 |
| Nelonen Media * | 444 | 9 % | 1 064 | 22 % | 11 | 117 |
| SBS-asemat yhteensä * | 797 | 17 % | 1 725 | 36 % | 22 | 135 |
| Muut ** | 646 | 14 % | 1 463 | 31 % | 20 | 146 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
** = Radiokanavan kuuluvuusalue ei ole koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.