Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Kansallisen Radiotutkimuksen perusjoukkoon ja otantaan on tehty uudistuksia vuoden 2009 alussa. Muutokset on otettava huomioon vertailtaessa tuloksia aiempiin aineistoihin.
| Kuukausittaiset aikasarjat | Valtakunnalliset tulokset | Pääkaupunkiseudun tulokset |
Valtakunnalliset tulokset
Kanavaosuudet (%) ikäryhmittäin
Maalis - toukokuu 2010
| Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 778 000
| Kanava | Kaikki 9+ | 9–14 | 15–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio yhteensä | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| YLE yhteensä | 54 | 16 | 25 | 22 | 27 | 47 | 69 | 86 |
| Kaupalliset yhteensä | 47 | 84 | 75 | 78 | 73 | 53 | 31 | 14 |
| YLE Radio 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 |
| YleX | 5 | 4 | 15 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| YLE Radio Suomi | 37 | 6 | 6 | 5 | 15 | 37 | 54 | 62 |
| YLE ruotsinkieliset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YLE X3M | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| YLE Radio Vega | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Radio Nova ** | 11 | 22 | 9 | 15 | 22 | 17 | 9 | 2 |
| SBS-Iskelmäradiot ** | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 12 | 9 | 3 |
| Radio Rock ** | 5 | 5 | 14 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| NRJ ** | 4 | 22 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| The Voice ** | 3 | 13 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Groove FM ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Radio Aalto ** | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| SuomiPOP ** | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 6 | 1 | 0 |
| Metroradio yhteensä * | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 |
| Nelonen Media * | 6 | 7 | 15 | 19 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| SBS-asemat yhteensä * | 11 | 22 | 17 | 16 | 16 | 15 | 10 | 3 |
| Muut ** | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
** = Radiokanavan kuuluvuusalue ei ole koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.