Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Kansallisen Radiotutkimuksen perusjoukkoon ja otantaan on tehty uudistuksia vuoden 2009 alussa. Muutokset on otettava huomioon vertailtaessa tuloksia aiempiin aineistoihin.
| Kuukausittaiset aikasarjat | Valtakunnalliset tulokset | Pääkaupunkiseudun tulokset |
Valtakunnalliset tulokset
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Kesä-elokuu 2011
| Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 798 000
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 88 000
| Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| '000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |
| Radio yhteensä | 3 704 | 77 % | 4 554 | 95 % | 191 | 247 |
| YLE yhteensä | 2 097 | 44 % | 3 105 | 65 % | 100 | 229 |
| Kaupalliset yhteensä | 2 344 | 49 % | 3 523 | 73 % | 90 | 184 |
| YLE Radio 1 | 450 | 9 % | 914 | 19 % | 13 | 135 |
| YleX | 327 | 7 % | 858 | 18 % | 10 | 144 |
| YLE Radio Suomi | 1 395 | 29 % | 2 126 | 44 % | 69 | 236 |
| YLE Puhe | 143 | 3 % | 346 | 7 % | 4 | 126 |
| YLE ruotsinkieliset | - | - | - | - | - | - |
| YLE X3M | 47 | 1 % | 128 | 3 % | 1 | 132 |
| YLE Radio Vega | 100 | 2 % | 197 | 4 % | 4 | 184 |
| Radio Nova | 680 | 14 % | 1 582 | 33 % | 22 | 154 |
| SBS-Iskelmäradiot | 460 | 10 % | 1 061 | 22 % | 13 | 137 |
| Radio Rock | 289 | 6 % | 689 | 14 % | 8 | 138 |
| NRJ | 341 | 7 % | 804 | 17 % | 8 | 107 |
| The Voice | 255 | 5 % | 755 | 16 % | 5 | 91 |
| Groove FM | 97 | 2 % | 276 | 6 % | 2 | 95 |
| Radio Aalto | 139 | 3 % | 439 | 9 % | 3 | 102 |
| SuomiPOP | 360 | 8 % | 931 | 19 % | 9 | 118 |
| Rondo Classic | 30 | 1 % | 84 | 2 % | 1 | 109 |
| Metroradio yhteensä * | 461 | 10 % | 1 165 | 24 % | 11 | 115 |
| Nelonen Media * | 412 | 9 % | 1 010 | 21 % | 11 | 131 |
| SBS-asemat yhteensä * | 755 | 16 % | 1 729 | 36 % | 20 | 127 |
| Muut | 623 | 13 % | 1 422 | 30 % | 20 | 154 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.