Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Kansallisen Radiotutkimuksen perusjoukkoon ja otantaan on tehty uudistuksia vuoden 2009 alussa. Muutokset on otettava huomioon vertailtaessa tuloksia aiempiin aineistoihin.
| Kuukausittaiset aikasarjat | Valtakunnalliset tulokset | Pääkaupunkiseudun tulokset |
Pääkaupunkiseudun tulokset
Kanavaosuudet (%) ikäryhmittäin
Joulukuu 2009 - helmikuu 2010
| Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Kohderyhmä: 9+ pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)
Kohderyhmän väestö: 923 000
| Kanava | Kaikki 9+ | 9–14 | 15–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio yhteensä | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| YLE yhteensä | 48 | 10 | 14 | 19 | 18 | 37 | 69 | 87 |
| Kaupalliset yhteensä | 52 | 90 | 86 | 81 | 82 | 63 | 31 | 13 |
| YLE Radio 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 14 | 23 |
| YleX | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| YLE Radio Suomi | 30 | 4 | 2 | 4 | 9 | 29 | 49 | 54 |
| YLE Puhe | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| YLE Mondo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Radio Nova | 10 | 6 | 8 | 4 | 20 | 18 | 9 | 2 |
| NRJ | 4 | 27 | 20 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| The Voice | 3 | 18 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Groove FM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Muut | 8 | 7 | 12 | 14 | 6 | 9 | 8 | 4 |
| Radio Aalto | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Radio Helsinki | 4 | 11 | 4 | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Radio Rock | 7 | 8 | 16 | 20 | 15 | 3 | 1 | 0 |
| SBS Iskelmä | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 6 |
| SuomiPOP | 5 | 3 | 6 | 8 | 14 | 6 | 1 | 0 |
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.