Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Kansallisen Radiotutkimuksen perusjoukkoon ja otantaan on tehty uudistuksia vuoden 2009 alussa. Muutokset on otettava huomioon vertailtaessa tuloksia aiempiin aineistoihin.
| Kuukausittaiset aikasarjat | Valtakunnalliset tulokset | Pääkaupunkiseudun tulokset |
Pääkaupunkiseudun tulokset
Kanavaosuudet (%) ikäryhmittäin
Kesä-elokuu 2011
| Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Kohderyhmä: 9+ pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)
Kohderyhmän väestö: 932 000
| Kanava | Kaikki 9+ | 9–14 | 15–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio yhteensä | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| YLE yhteensä | 51 | - | 22 | 25 | 26 | 40 | 72 | 90 |
| Kaupalliset yhteensä | 49 | - | 78 | 75 | 74 | 60 | 28 | 10 |
| YLE Radio 1 | 7 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 |
| YleX | 5 | - | 15 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| YLE Radio Suomi | 31 | - | 2 | 1 | 14 | 30 | 47 | 64 |
| YLE Puhe | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| YLE Mondo | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radio Nova | 10 | - | 10 | 8 | 18 | 16 | 8 | 2 |
| NRJ | 4 | - | 15 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| The Voice | 2 | - | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Groove FM | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Muut | 6 | - | 12 | 10 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| Radio Aalto | 2 | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Radio Helsinki | 4 | - | 6 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Radio Rock | 6 | - | 9 | 8 | 11 | 5 | 1 | 0 |
| SBS Iskelmä | 5 | - | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| SuomiPOP | 5 | - | 6 | 7 | 9 | 9 | 3 | 0 |
| Rondo Classic | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Radio Nostalgia | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.