TV-mittaritutkimuksen tuloksia
| Viikoittaiset tulokset | Kuukausittaiset tulokset | Vuosittaiset tulokset |
Kuukausittaiset tulokset
Katsotuimmat ohjelmat kanavittain
| Yle TV1 | Nelonen | Yle Fem | TV5 | The Discovery Channel |
| Yle TV2 | Sub | JIM | Liv | The Voice |
| MTV3 | Yle Teema | MTV | FOX |
Yle TV1
Huhtikuu 2012
| Edellinen kuukausi |
| # | Ohjelma | Päivä | Kello | Prosenttia kohde- ryhmästä | Katselu- osuus | Keski- katsoja- määrä 7 vrk:n aikana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yle Uutiset | ti | 10.4.2012 20:30 | 18 % | 40 % | 861 000 |
| 2. | Urheiluruutu | su | 1.4.2012 20:45 | 17 % | 36 % | 806 000 |
| 3. | Hercule Poirot: Kurpitsajuhla (12) | su | 15.4.2012 19:00 | 14 % | 35 % | 658 000 |
| 4. | A-studio | ma | 23.4.2012 21:00 | 14 % | 31 % | 648 000 |
| 5. | Uutisvuoto | la | 21.4.2012 21:31 | 13 % | 31 % | 624 000 |
| 6. | Midsomerin murhat (12) | la | 14.4.2012 19:40 | 13 % | 35 % | 624 000 |
| 7. | Yle Uutiset | ma | 9.4.2012 18:00 | 12 % | 42 % | 581 000 |
| 8. | Yle Uutiset, ylimääräinen uutislähetys | su | 22.4.2012 21:04 | 12 % | 28 % | 573 000 |
| 9. | A-studio: Talk | to | 5.4.2012 21:05 | 12 % | 28 % | 569 000 |
| 10. | Kotikatu | to | 19.4.2012 20:00 | 12 % | 31 % | 566 000 |
| 11. | Urheiluruutu | su | 1.4.2012 18:10 | 11 % | 40 % | 546 000 |
| 12. | Yle Uutiset | ti | 17.4.2012 17:00 | 11 % | 62 % | 521 000 |
| 13. | Antiikkia, antiikkia | su | 1.4.2012 18:15 | 11 % | 34 % | 508 000 |
| 14. | Titanic (12) | ti | 3.4.2012 21:00 | 11 % | 24 % | 503 000 |
| 15. | Yhteisvastuukeräys | la | 7.4.2012 20:26 | 11 % | 29 % | 500 000 |
| 16. | Scott & Bailey (12) | la | 28.4.2012 19:40 | 10 % | 33 % | 494 000 |
| 17. | Avara luonto: Suoleijonat | la | 21.4.2012 18:45 | 10 % | 35 % | 486 000 |
| 18. | Kuka oikein olet?: Jorma Uotinen | la | 14.4.2012 18:16 | 10 % | 38 % | 485 000 |
| 19. | MOT: Näin Nokia tuhoutui | ma | 23.4.2012 20:00 | 10 % | 23 % | 456 000 |
| 20. | Arto Nyberg | su | 1.4.2012 19:45 | 10 % | 22 % | 453 000 |
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- Keskikatsojamäärä
- Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
- Prosenttia kohderyhmästä
- Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (100%) on väestöestimaatti.
- Katseluosuus
- Ohjelman osuus (%) ajankohdan kokonaiskatselusta.
Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1100 talouden otokseen (noin 2300 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.