TV-mittaritutkimuksen tuloksia
| Viikoittaiset tulokset | Kuukausittaiset tulokset | Vuosittaiset tulokset |
Kuukausittaiset tulokset
Katsotuimmat ohjelmat ikä/sukupuoliryhmittäin
Yli 10-vuotiaat
Marraskuu 2011
| Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
| # | Ohjelma | Kanava | Päivä | Kello | Prosenttia kohde- ryhmästä | Katselu- osuus | Keski- katsoja- määrä 7 vrk:n aikana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tanssii Tähtien Kanssa | MTV3 | su | 27.11.2011 19:15 | 28 % | 59 % | 1 319 000 |
| 2. | Salatut elämät | MTV3 | ma | 28.11.2011 19:30 | 20 % | 47 % | 929 000 |
| 3. | Tv-uutiset ja sää | YLE TV1 | ma | 14.11.2011 20:30 | 18 % | 38 % | 875 000 |
| 4. | Maajussille morsian | MTV3 | to | 3.11.2011 20:02 | 18 % | 39 % | 836 000 |
| 5. | A-talk | YLE TV1 | to | 10.11.2011 21:05 | 16 % | 36 % | 766 000 |
| 6. | Urheiluruutu | YLE TV1 | la | 26.11.2011 20:51 | 16 % | 36 % | 741 000 |
| 7. | Uutisvuoto | YLE TV1 | la | 26.11.2011 21:30 | 16 % | 35 % | 741 000 |
| 8. | Talent Suomi | Nelonen | la | 26.11.2011 19:00 | 15 % | 38 % | 724 000 |
| 9. | Vedetään hatusta | MTV3 | su | 6.11.2011 21:02 | 14 % | 28 % | 687 000 |
| 10. | Karjalan kunnailla | YLE TV2 | ke | 23.11.2011 21:00 | 14 % | 30 % | 670 000 |
| 11. | Tv-uutiset, sää ja urheilu | YLE TV2 | pe | 4.11.2011 21:50 | 14 % | 36 % | 667 000 |
| 12. | Kuuden Tv-uutiset ja sää | YLE TV1 | su | 6.11.2011 18:00 | 14 % | 50 % | 650 000 |
| 13. | Diili | MTV3 | ma | 28.11.2011 20:02 | 13 % | 29 % | 626 000 |
| 14. | A-studio | YLE TV1 | ma | 7.11.2011 21:00 | 13 % | 30 % | 614 000 |
| 15. | Päivän Sää | MTV3 | ke | 16.11.2011 19:23 | 13 % | 36 % | 606 000 |
| 16. | Tulosruutu | MTV3 | su | 20.11.2011 19:08 | 13 % | 32 % | 594 000 |
| 17. | Euro Hockey Tour: Venäjä - Suomi | MTV3 | to | 10.11.2011 19:15 | 12 % | 33 % | 591 000 |
| 18. | Urheiluruutu | YLE TV1 | su | 6.11.2011 18:10 | 12 % | 44 % | 586 000 |
| 19. | Klikkaa mua | MTV3 | ti | 29.11.2011 21:01 | 12 % | 29 % | 583 000 |
| 20. | Kymmenen uutiset | MTV3 | ti | 8.11.2011 21:57 | 12 % | 33 % | 582 000 |
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- Keskikatsojamäärä
- Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
- Prosenttia kohderyhmästä
- Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (100%) on väestöestimaatti.
- Katseluosuus
- Ohjelman osuus (%) ajankohdan kokonaiskatselusta.
Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1100 talouden otokseen (noin 2300 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.