TV-mittaritutkimuksen tuloksia
| Viikoittaiset tulokset | Kuukausittaiset tulokset | Vuosittaiset tulokset |
Kuukausittaiset tulokset
Katsotuimmat ohjelmat ohjelmaryhmittäin
| Ajankohtaisohjelmat | Kotimainen fiktio | Urheiluohjelmat |
| Asiaohjelmat | Lastenohjelmat | Uutislähetykset |
| Elokuvat | Ulkomainen fiktio | Viihdeohjelmat |
Ulkomainen fiktio
Joulukuu 2011
| Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
| # | Ohjelma | Kanava | Päivä | Kello | Prosenttia kohde- ryhmästä | Katselu- osuus | Keski- katsoja- määrä 7 vrk:n aikana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neiti Marple: Hallavan hevosen majatalo | YLE TV1 | su | 25.12.2011 19:00 | 12 % | 36 % | 592 000 |
| 2. | Emmerdale | MTV3 | to | 29.12.2011 18:29 | 11 % | 37 % | 536 000 |
| 3. | Mentalist (K13) | MTV3 | to | 1.12.2011 21:02 | 10 % | 24 % | 481 000 |
| 4. | Sydämen asialla | YLE TV1 | pe | 9.12.2011 17:10 | 10 % | 43 % | 471 000 |
| 5. | Monk | YLE TV1 | la | 10.12.2011 19:47 | 9 % | 25 % | 425 000 |
| 6. | C.S.I. (K13) | MTV3 | ke | 7.12.2011 21:00 | 9 % | 20 % | 415 000 |
| 7. | Kettu | YLE TV2 | la | 17.12.2011 20:50 | 8 % | 18 % | 376 000 |
| 8. | Kahden kerroksen väkeä | YLE TV1 | ti | 13.12.2011 21:01 | 8 % | 19 % | 370 000 |
| 9. | Pokka pitää | YLE TV1 | la | 24.12.2011 18:10 | 7 % | 30 % | 349 000 |
| 10. | C.S.I. Miami (K13) | MTV3 | ma | 26.12.2011 20:59 | 7 % | 17 % | 339 000 |
| 11. | Täydelliset naiset | Nelonen | ma | 5.12.2011 21:02 | 7 % | 16 % | 328 000 |
| 12. | Kahden keikka | YLE TV2 | to | 29.12.2011 20:00 | 7 % | 17 % | 322 000 |
| 13. | Kauniit ja rohkeat | MTV3 | to | 29.12.2011 17:25 | 7 % | 24 % | 313 000 |
| 14. | Syyttäjä | YLE TV2 | la | 10.12.2011 20:49 | 7 % | 16 % | 311 000 |
| 15. | Etsivä Lea Sommer | YLE TV2 | su | 4.12.2011 18:01 | 7 % | 21 % | 310 000 |
| 16. | Vielä virtaa | YLE TV1 | ke | 28.12.2011 19:55 | 7 % | 20 % | 309 000 |
| 17. | : Todella upeeta, 20v (K13) | YLE TV1 | to | 29.12.2011 19:30 | 6 % | 18 % | 303 000 |
| 18. | Eurodekkari : Rikospaikalla (K13) | YLE TV2 | to | 1.12.2011 22:35 | 6 % | 33 % | 300 000 |
| 19. | Criminal Minds - FBI-tutkijat (K15) | Nelonen | to | 22.12.2011 21:01 | 6 % | 15 % | 295 000 |
| 20. | Komisario Lewis | YLE TV1 | la | 31.12.2011 15:25 | 6 % | 29 % | 289 000 |
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- Keskikatsojamäärä
- Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
- Prosenttia kohderyhmästä
- Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (100%) on väestöestimaatti.
- Katseluosuus
- Ohjelman osuus (%) ajankohdan kokonaiskatselusta.
Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1100 talouden otokseen (noin 2300 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.