TV-mittaritutkimuksen tuloksia
| Viikoittaiset tulokset | Kuukausittaiset tulokset | Vuosittaiset tulokset |
Kuukausittaiset tulokset
Katsotuimmat ohjelmat ohjelmaryhmittäin
| Ajankohtaisohjelmat | Kotimainen fiktio | Urheiluohjelmat |
| Asiaohjelmat | Lastenohjelmat | Uutislähetykset |
| Elokuvat | Ulkomainen fiktio | Viihdeohjelmat |
Urheiluohjelmat
Joulukuu 2011
| Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
| # | Ohjelma | Kanava | Päivä | Kello | Prosenttia kohde- ryhmästä | Katselu- osuus | Keski- katsoja- määrä 7 vrk:n aikana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urheiluruutu | YLE TV1 | ma | 19.12.2011 20:55 | 18 % | 44 % | 854 000 |
| 2. | Tulosruutu | MTV3 | su | 4.12.2011 19:06 | 14 % | 39 % | 650 000 |
| 3. | Urheiluruutu | YLE TV1 | su | 4.12.2011 18:09 | 13 % | 43 % | 631 000 |
| 4. | Mäkihypyn maailmancup: Oberstdorf | MTV3 | pe | 30.12.2011 19:21 | 11 % | 30 % | 543 000 |
| 5. | Tulosruutu | MTV3 | pe | 30.12.2011 22:24 | 10 % | 28 % | 490 000 |
| 6. | Urheiluruutu | YLE TV2 | ma | 26.12.2011 18:59 | 10 % | 28 % | 467 000 |
| 7. | Ampumahiihdon mc: Naisten takaa-ajo | YLE TV2 | su | 4.12.2011 15:25 | 10 % | 47 % | 456 000 |
| 8. | Ampumahiihdon mc: Naisten viesti | YLE TV2 | su | 11.12.2011 15:26 | 8 % | 38 % | 359 000 |
| 9. | Ampumahiihdon mc: Naisten pikakilpailu | YLE TV2 | la | 3.12.2011 15:25 | 7 % | 37 % | 346 000 |
| 10. | HANKI- Studio | MTV3 | pe | 30.12.2011 18:48 | 7 % | 23 % | 341 000 |
| 11. | Ampumahiihdon mc: Naisten 15 km | YLE TV2 | to | 1.12.2011 19:00 | 7 % | 19 % | 336 000 |
| 12. | Ampumahiihdon mc: Sekaviesti | YLE TV2 | su | 18.12.2011 15:25 | 7 % | 33 % | 329 000 |
| 13. | Suomen Urheilugaala: Yleisöäänestys | YLE TV2 | la | 24.12.2011 19:04 | 7 % | 29 % | 308 000 |
| 14. | Hiihdon maailmancup: Düsseldorf | MTV3 | su | 4.12.2011 13:51 | 6 % | 35 % | 272 000 |
| 15. | Pikaluistelun maailmancup | YLE TV2 | su | 4.12.2011 16:21 | 5 % | 28 % | 256 000 |
| 16. | Hockey Night Extra | MTV3 | la | 17.12.2011 22:31 | 5 % | 16 % | 243 000 |
| 17. | Mäkihypyn maailmancup: Garmisch-Partenkirchen | MTV3 | la | 31.12.2011 20:00 | 5 % | 17 % | 242 000 |
| 18. | Hockey Night | MTV3 | pe | 23.12.2011 22:35 | 5 % | 15 % | 238 000 |
| 19. | Ampumahiihdon mc: Miesten takaa-ajo | YLE TV2 | su | 4.12.2011 13:10 | 5 % | 33 % | 234 000 |
| 20. | Ampumahiihdon mc: Miesten viesti | YLE TV2 | su | 11.12.2011 11:26 | 5 % | 35 % | 232 000 |
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- Keskikatsojamäärä
- Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
- Prosenttia kohderyhmästä
- Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (100%) on väestöestimaatti.
- Katseluosuus
- Ohjelman osuus (%) ajankohdan kokonaiskatselusta.
Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1100 talouden otokseen (noin 2300 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.