TV-mittaritutkimuksen tuloksia
| Viikoittaiset tulokset | Kuukausittaiset tulokset | Vuosittaiset tulokset |
Kuukausittaiset tulokset
Katsotuimmat ohjelmat ohjelmaryhmittäin
| Ajankohtaisohjelmat | Kotimainen fiktio | Urheiluohjelmat |
| Asiaohjelmat | Lastenohjelmat | Uutislähetykset |
| Elokuvat | Ulkomainen fiktio | Viihdeohjelmat |
Ajankohtaisohjelmat
Helmikuu 2010
| Edellinen kuukausi |
| # | Ohjelma | Kanava | Päivä | Kello | Keski- katsoja- määrä | Prosenttia kohde- ryhmästä | Katselu- osuus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MOT: Maahanmuuton hinta | Yle TV1 | ma | 8.2.2010 20:00 | 676 000 | 14 % | 33 % |
| 2. | A-studio | Yle TV1 | ma | 1.2.2010 21:00 | 652 000 | 14 % | 31 % |
| 3. | Ajankohtainen Kakkonen | Yle TV2 | ti | 9.2.2010 21:00 | 569 000 | 12 % | 29 % |
| 4. | 45 minuuttia | MTV3 | ke | 10.2.2010 19:58 | 566 000 | 12 % | 31 % |
| 5. | MOT: Säästöä vammaisilla | Yle TV1 | ma | 1.2.2010 19:59 | 448 000 | 9 % | 22 % |
| 6. | A-talk | Yle TV1 | to | 11.2.2010 21:05 | 378 000 | 8 % | 17 % |
| 7. | A-plus | Yle TV1 | ke | 3.2.2010 21:40 | 344 000 | 7 % | 17 % |
| 8. | Suomi express: yleisön pyynnöstä | Yle TV2 | ti | 9.2.2010 20:50 | 313 000 | 7 % | 15 % |
| 9. | Suomi express | Yle TV2 | ke | 3.2.2010 19:20 | 297 000 | 6 % | 16 % |
| 10. | Silminnäkijä: Kuin viimeistä päivää | Yle TV2 | ma | 1.2.2010 22:05 | 293 000 | 6 % | 18 % |
| 11. | Pressiklubi | Yle TV2 | pe | 12.2.2010 19:20 | 287 000 | 6 % | 16 % |
| 12. | Eduskunnan kyselytunti | Yle TV1 | to | 4.2.2010 16:00 | 263 000 | 6 % | 42 % |
| 13. | MOT: Bentsoa suonissa | Yle TV1 | ma | 15.2.2010 20:00 | 234 000 | 5 % | 10 % |
| 14. | Valtiopäivien avajaiset | Yle TV1 | ke | 3.2.2010 13:25 | 215 000 | 5 % | 45 % |
| 15. | Studio55.fi | MTV3 | ma | 1.2.2010 09:12 | 187 000 | 4 % | 51 % |
| 16. | Silminnäkijä: Pimeillä vesillä | Yle TV2 | to | 11.2.2010 22:35 | 187 000 | 4 % | 19 % |
| 17. | Ykkösen aamu-tv | Yle TV1 | pe | 26.2.2010 06:24 | 182 000 | 4 % | 40 % |
| 18. | Huomenta Suomi 4 | MTV3 | to | 11.2.2010 07:56 | 181 000 | 4 % | 43 % |
| 19. | Menestyksen takana | MTV3 | su | 21.2.2010 16:49 | 133 000 | 3 % | 12 % |
| 20. | Ulkolinja: Jäähyväiset Guantanamolle? | Yle TV1 | to | 18.2.2010 21:50 | 93 000 | 2 % | 6 % |
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- Keskikatsojamäärä
- Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
- Prosenttia kohderyhmästä
- Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (100%) on väestöestimaatti.
- Katseluosuus
- Ohjelman osuus (%) ajankohdan kokonaiskatselusta.
Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1100 talouden otokseen (noin 2300 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.