TV-mittaritutkimuksen tuloksia
| Viikoittaiset tulokset | Kuukausittaiset tulokset | Vuosittaiset tulokset |
Kuukausittaiset tulokset
Katsotuimmat ohjelmat ohjelmaryhmittäin
| Ajankohtaisohjelmat | Kotimainen fiktio | Urheiluohjelmat |
| Asiaohjelmat | Lastenohjelmat | Uutislähetykset |
| Elokuvat | Ulkomainen fiktio | Viihdeohjelmat |
Ajankohtaisohjelmat
Heinäkuu 2010
| Edellinen kuukausi |
| # | Ohjelma | Kanava | Päivä | Kello | Keski- katsoja- määrä | Prosenttia kohde- ryhmästä | Katselu- osuus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A-studio | YLE TV1 | ma | 26.7.2010 21:00 | 497 000 | 11 % | 36 % |
| 2. | Ajankohtainen Kakkonen | YLE TV2 | ti | 13.7.2010 21:00 | 300 000 | 6 % | 24 % |
| 3. | Päivän kasvo | YLE TV1 | ti | 6.7.2010 18:20 | 287 000 | 6 % | 38 % |
| 4. | SuomiAreena Special | MTV3 | ke | 21.7.2010 22:32 | 261 000 | 6 % | 28 % |
| 5. | SuomiAreena: Ensimmäinen vaalitentti | MTV3 | ke | 21.7.2010 19:33 | 256 000 | 5 % | 24 % |
| 6. | Karpon parhaat | MTV3 | la | 3.7.2010 19:32 | 245 000 | 5 % | 28 % |
| 7. | Ykkösen aamu-tv | YLE TV1 | ma | 19.7.2010 06:54 | 205 000 | 4 % | 77 % |
| 8. | Kesärenki | YLE TV2 | pe | 2.7.2010 20:20 | 201 000 | 4 % | 20 % |
| 9. | Paavolaisen jalanjäljillä | YLE TV2 | pe | 16.7.2010 19:20 | 178 000 | 4 % | 23 % |
| 10. | Kesärenki | YLE TV2 | pe | 30.7.2010 14:15 | 171 000 | 4 % | 52 % |
| 11. | SuomiAreena: Tulevaisuuden puolustusvoim | MTV3 | to | 22.7.2010 20:00 | 132 000 | 3 % | 12 % |
| 12. | Ulkolinja: Elääkö Osama bin Laden? | YLE TV1 | ke | 28.7.2010 21:40 | 130 000 | 3 % | 9 % |
| 13. | Ykkösen aamu-tv: Tänään otsikoissa | YLE TV1 | ke | 14.7.2010 12:00 | 63 000 | 1 % | 43 % |
| 14. | Ulkolinja: Ruoan tulevaisuus | YLE TV1 | ma | 5.7.2010 23:15 | 62 000 | 1 % | 11 % |
| 15. | A-studio | YLE TV1 | to | 15.7.2010 13:30 | 50 000 | 1 % | 22 % |
| 16. | Mona Lisan kirous | YLE Teema | su | 4.7.2010 21:05 | 12 000 | 0 % | 1 % |
| 17. | Car Test Magazine | MTV3 MAX | la | 24.7.2010 11:24 | 9 000 | 0 % | 3 % |
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- Keskikatsojamäärä
- Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
- Prosenttia kohderyhmästä
- Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (100%) on väestöestimaatti.
- Katseluosuus
- Ohjelman osuus (%) ajankohdan kokonaiskatselusta.
Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1100 talouden otokseen (noin 2300 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.