TV-mittaritutkimuksen tuloksia
| Viikoittaiset tulokset | Kuukausittaiset tulokset | Vuosittaiset tulokset |
Kuukausittaiset tulokset
Kanavien katseluosuudet ja viikkotavoittavuus
25–44-vuotiaat
Helmikuu 2010
| Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
Katselun jakaantuminen kanaville
| Kanava | Osuus vrk:n katselusta | Osuus klo 18–23 katselusta | Keskimääräinen viikkotavoittavuus henkilöitä | Keskimääräinen viikkotavoittavuus prosenttia |
|---|---|---|---|---|
| YLE TV1 | 11,1 % | 9,6 % | 1 128 000 | 84 % |
| YLE TV2 | 23,5 % | 20,0 % | 1 160 000 | 86 % |
| YLE Teema | 1,8 % | 1,7 % | 734 000 | 55 % |
| YLE FST5 | 2,9 % | 2,7 % | 752 000 | 56 % |
| YLE yhteensä | 39,3 % | 34,1 % | 1 246 000 | 93 % |
| MTV3 | 21,4 % | 26,4 % | 1 227 000 | 91 % |
| MTV Oy:n maksukanavat | 2,3 % | 1,5 % | 268 000 | 20 % |
| Sub | 7,4 % | 8,4 % | 1 085 000 | 81 % |
| MTV Oy yhteensä | 31,2 % | 36,4 % | 1 259 000 | 93 % |
| Nelonen | 13,0 % | 15,8 % | 1 176 000 | 87 % |
| JIM | 3,8 % | 3,6 % | 846 000 | 63 % |
| Liv | 2,1 % | 1,7 % | 591 000 | 44 % |
| 4 Sport (ent. Urheilukanava) | 0,4 % | 0,6 % | 376 000 | 28 % |
| Nelosen maksukanavat | 0,6 % | 0,4 % | 149 000 | 11 % |
| Nelonen Media yhteensä | 19,9 % | 22,1 % | 1 216 000 | 90 % |
| The Voice/TV Viisi | 2,4 % | 1,9 % | 658 000 | 49 % |
| Music TV | 0,5 % | 0,5 % | 237 000 | 18 % |
| The Discovery Channel | 1,0 % | 0,8 % | 164 000 | 12 % |
| SuomiTV | 0,4 % | 0,4 % | 319 000 | 24 % |
| Muut | 5,2 % | 3,8 % | 590 000 | 44 % |
| Yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 1 294 000 | 96 % |
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- TV:n keskimääräinen katseluaika / vrk
- Kuinka monta minuuttia päivässä kohderyhmään kuuluva henkilö keskimäärin katsoi televisiota raportointijaksolla.
- Osuus vuorokauden katselusta
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville.
- Osuus katselusta 18:00–23:00
- Kohderyhmän kokonaiskatselun jakaantuminen kanaville kello 18:00–23:00 välisenä aikana.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (henkilöä)
- Raportointijaksolla keskimääräisen viikon tavoitettu yleisö eli vähintään minuutin viikon aikana katsoneet.
- TV:n keskimääräinen viikkotavoittavuus (prosenttia)
- Kuinka monta prosenttia kohderyhmään kuuluvusta henkilöistä katsoi vähintään minuutin viikon aikana.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1100 talouden otokseen (noin 2300 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.