TV-mittaritutkimuksen tuloksia
| Viikoittaiset tulokset | Kuukausittaiset tulokset | Vuosittaiset tulokset |
Viikoittaiset tulokset
50 katsotuinta (kaikki kanavat, paras esityskerta)
Viikko 34/2010
| Edellinen viikko |
| # | Ohjelma | Kanava | Päivä | Kello | Keski- katsoja- määrä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tv-uutiset ja sää | YLE TV1 | ke | 20:30 | 792 000 |
| 2. | Yleisurheilun Suomi - Ruotsi | YLE TV2 | la | 19:08 | 680 000 |
| 3. | Tv-uutiset | YLE TV2 | la | 18:50 | 648 000 |
| 4. | Urheiluruutu | YLE TV1 | ma | 20:55 | 643 000 |
| 5. | Big Brother 2010 alkaa | Sub | ke | 20:59 | 628 000 |
| 6. | Kymmenen Uutiset | MTV3 | ti | 21:57 | 584 000 |
| 7. | Urheiluruutu | YLE TV2 | la | 18:59 | 579 000 |
| 8. | Big Brother Talk Show | Sub | su | 20:59 | 568 000 |
| 9. | Big Brother | Sub | ke | 22:04 | 558 000 |
| 10. | Kakkosen kesäsää | YLE TV2 | la | 19:04 | 530 000 |
| 11. | Uutiset ja sää | YLE TV2 | pe | 21:50 | 522 000 |
| 12. | Ajankohtainen Kakkonen | YLE TV2 | ti | 21:00 | 500 000 |
| 13. | Päivän sää | MTV3 | ma | 22:17 | 498 000 |
| 14. | MOT: Törmäys ja tyrmäys | YLE TV1 | ma | 20:00 | 470 000 |
| 15. | Kuuden Tv-uutiset ja sää | YLE TV1 | ti | 18:00 | 464 000 |
| 16. | A-studio | YLE TV1 | ke | 21:05 | 451 000 |
| 17. | A-studio: Talibanien matkassa | YLE TV1 | ma | 21:00 | 448 000 |
| 18. | Kotikatsomo: Seitsemän | YLE TV1 | ma | 21:30 | 437 000 |
| 19. | Komisario Lewis | YLE TV1 | su | 19:00 | 417 000 |
| 20. | Alueellinen uutislähetys | YLE TV2 | pe | 19:00 | 384 000 |
| 21. | Tv-uutiset | YLE TV1 | ti | 17:00 | 365 000 |
| 22. | Urheiluruutu | YLE TV1 | su | 18:10 | 361 000 |
| 23. | Viikon sää | MTV3 | su | 22:14 | 358 000 |
| 24. | Satuhäät | YLE TV2 | to | 21:00 | 356 000 |
| 25. | Tohtori Kiminkinen | YLE TV1 | su | 18:15 | 345 000 |
| 26. | Elokuva: Bean - äärimmäinen katastrofielokuv | MTV3 | su | 20:00 | 345 000 |
| 27. | Urheiluruutu | YLE TV2 | pe | 22:00 | 344 000 |
| 28. | Tosi tarina: Työn sankari | YLE TV1 | ti | 20:00 | 344 000 |
| 29. | Elokuva: Paha aavistus | Nelonen | su | 21:00 | 332 000 |
| 30. | Tulosruutu | MTV3 | ti | 22:21 | 330 000 |
| 31. | Seitsemän Uutiset | MTV3 | ma | 18:56 | 318 000 |
| 32. | Dance | Nelonen | su | 19:00 | 315 000 |
| 33. | House (2. es.) | MTV3 | to | 21:01 | 312 000 |
| 34. | Todistettavasti syyllinen | MTV3 | ti | 21:02 | 308 000 |
| 35. | Ykkösdokumentti: Skientologian salat | YLE TV1 | su | 21:10 | 307 000 |
| 36. | C.S.I. | MTV3 | ke | 21:01 | 307 000 |
| 37. | Paljastavat valheet | MTV3 | ma | 20:59 | 306 000 |
| 38. | Elokuva: Salasana: Mercury (K15) | MTV3 | la | 22:15 | 299 000 |
| 39. | Ulkosuomalaisen tarina | YLE TV2 | to | 19:20 | 299 000 |
| 40. | Pientä pintaremonttia | MTV3 | to | 19:28 | 298 000 |
| 41. | Yorkshiren etsivät | YLE TV1 | la | 19:38 | 293 000 |
| 42. | Elokuva: Yölento (K15) | Sub | ma | 21:00 | 291 000 |
| 43. | Etsivä Lea Sommer | YLE TV2 | to | 19:50 | 283 000 |
| 44. | Sydän paikallaan | YLE TV1 | ti | 17:09 | 282 000 |
| 45. | Prisma: Miksi me näemme unia? | YLE TV1 | ma | 19:00 | 276 000 |
| 46. | Arvon veli | YLE TV2 | ti | 20:01 | 275 000 |
| 47. | Kesäillan valssi | YLE TV2 | su | 19:10 | 272 000 |
| 48. | Matkalla Virossa | YLE TV2 | ke | 19:20 | 271 000 |
| 49. | Muistikuvaputki: Lapset | YLE TV1 | la | 21:15 | 271 000 |
| 50. | Tv-uutiset | YLE TV1 | su | 09:00 | 269 000 |
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- Keskikatsojamäärä
- Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1100 talouden otokseen (noin 2300 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.