TV-mittaritutkimuksen tuloksia
| Viikoittaiset tulokset | Kuukausittaiset tulokset | Vuosittaiset tulokset |
Viikoittaiset tulokset
50 katsotuinta (kaikki kanavat, paras esityskerta)
Viikko 9/2010
| Edellinen viikko |
| # | Ohjelma | Kanava | Päivä | Kello | Keski- katsoja- määrä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salatut elämät | MTV3 | ma | 19:28 | 909 000 |
| 2. | Tv-uutiset ja sää | Yle TV1 | su | 20:30 | 841 000 |
| 3. | Maajussille morsian | MTV3 | pe | 19:59 | 812 000 |
| 4. | Urheiluruutu | Yle TV1 | ma | 20:54 | 768 000 |
| 5. | Salpausselän Kisat: Joukkuemäki | Yle TV2 | la | 17:12 | 646 000 |
| 6. | Mooseksen perintö | Yle TV2 | ti | 20:00 | 635 000 |
| 7. | Uutiset ja sää | Yle TV2 | ti | 21:50 | 629 000 |
| 8. | A-studio | Yle TV1 | ma | 21:00 | 626 000 |
| 9. | Kymmenen Uutiset | MTV3 | ti | 21:57 | 585 000 |
| 10. | Kotikatu | Yle TV1 | to | 20:00 | 584 000 |
| 11. | Urheiluruutu | Yle TV1 | su | 18:10 | 572 000 |
| 12. | Sydänjää | MTV3 | ma | 20:00 | 566 000 |
| 13. | A2 Teema: Väkivaltainen Suomi | Yle TV2 | ti | 21:00 | 562 000 |
| 14. | X Factor | MTV3 | su | 20:03 | 561 000 |
| 15. | Tohtori Kiminkinen | Yle TV1 | su | 18:15 | 558 000 |
| 16. | Kuuden Tv-uutiset ja sää | Yle TV1 | su | 18:00 | 552 000 |
| 17. | Uutisvuoto | Yle TV1 | la | 22:00 | 547 000 |
| 18. | Salpausselän Kisat | Yle TV2 | su | 11:24 | 545 000 |
| 19. | Päivän sää | MTV3 | ma | 19:19 | 543 000 |
| 20. | Lehmän vuosi | Yle TV2 | ke | 21:00 | 540 000 |
| 21. | Suurin pudottaja | MTV3 | ti | 19:59 | 532 000 |
| 22. | A-talk | Yle TV1 | to | 21:04 | 521 000 |
| 23. | Tv-uutiset | Yle TV2 | la | 19:00 | 516 000 |
| 24. | MOT: Tungos diplomaattikutsuilla | Yle TV1 | ma | 20:00 | 510 000 |
| 25. | Tartu Mikkiin | Yle TV2 | pe | 21:00 | 508 000 |
| 26. | Kakkosen kevätsää | Yle TV2 | la | 19:05 | 506 000 |
| 27. | Seitsemän Uutiset | MTV3 | ma | 18:56 | 500 000 |
| 28. | 45 minuuttia | MTV3 | ke | 19:59 | 498 000 |
| 29. | House | MTV3 | to | 21:03 | 494 000 |
| 30. | Antiikkia, antiikkia | Yle TV1 | su | 18:45 | 494 000 |
| 31. | Emmerdale | MTV3 | ma | 18:28 | 491 000 |
| 32. | Alueellinen uutislähetys | Yle TV2 | pe | 19:00 | 489 000 |
| 33. | T.i.l.a. | MTV3 | to | 19:59 | 487 000 |
| 34. | Viikon sää | MTV3 | su | 22:15 | 486 000 |
| 35. | Midsomerin murhat (K13) | Yle TV1 | la | 19:40 | 486 000 |
| 36. | Arto Nyberg | Yle TV1 | su | 19:45 | 476 000 |
| 37. | Ihmisten puolue | Yle TV1 | la | 21:15 | 475 000 |
| 38. | Tv-uutiset | Yle TV1 | ma | 17:00 | 472 000 |
| 39. | Kotikatsomo: Mökki | Yle TV1 | ma | 21:30 | 466 000 |
| 40. | Urheiluruutu | Yle TV2 | ti | 21:59 | 446 000 |
| 41. | Pientä pintaremonttia | MTV3 | to | 20:29 | 426 000 |
| 42. | Kuorosota | Nelonen | su | 18:59 | 422 000 |
| 43. | Kuningaskuluttaja | Yle TV1 | to | 19:30 | 416 000 |
| 44. | Satuhäät | Yle TV2 | to | 21:00 | 412 000 |
| 45. | Helppo elämä (2. es.) | MTV3 | su | 21:02 | 409 000 |
| 46. | Pako (K15) | MTV3 | ti | 20:59 | 406 000 |
| 47. | Salpausselän Kisat: Naisten yhdistelmähi | Yle TV2 | la | 11:35 | 399 000 |
| 48. | Tulosruutu | MTV3 | la | 19:11 | 396 000 |
| 49. | Selviytyjät | MTV3 | la | 21:01 | 391 000 |
| 50. | Kauniit ja rohkeat | MTV3 | ma | 17:29 | 387 000 |
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- Keskikatsojamäärä
- Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1100 talouden otokseen (noin 2300 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.