TV-mittaritutkimuksen tuloksia
| Viikoittaiset tulokset | Kuukausittaiset tulokset | Vuosittaiset tulokset |
Vuosittaiset tulokset
Katsotuimmat ohjelmat kanavittain
| YLE TV1 | Nelonen | YLE FST5 | TV5 | The Discovery Channel |
| YLE TV2 | Sub | JIM | Liv | The Voice |
| MTV3 | YLE Teema | MTV | SuomiTV |
YLE TV2
Vuosi 2007
| Edellinen vuosi | Seuraava vuosi |
| # | Ohjelma | Päivä | Kello | Katselu- osuus | Keski- katsoja- määrä 7 vrk:n aikana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eurovision 2007: Finaali | la | 12.5.2007 21:59 | 83 % | 1 905 000 |
| 2. | Jääkiekon MM 2007 | su | 13.5.2007 19:00 | 64 % | 1 469 000 |
| 3. | Tv-uutiset | la | 12.5.2007 21:49 | 63 % | 1 318 000 |
| 4. | Yleisurheilun MM | su | 2.9.2007 12:55 | 74 % | 1 056 000 |
| 5. | Maalaiskomedia: Turvetta ja timantteja | ke | 10.1.2007 20:59 | 45 % | 995 000 |
| 6. | Jääkiekon MM 2007 | to | 10.5.2007 18:25 | 51 % | 961 000 |
| 7. | Jääkiekon MM 2007 | la | 12.5.2007 14:05 | 80 % | 953 000 |
| 8. | Taivaan tulet | ke | 24.1.2007 21:00 | 43 % | 951 000 |
| 9. | Eurovision 2007: Suomen Finaali | la | 17.2.2007 19:00 | 46 % | 940 000 |
| 10. | Hiihdon MM | su | 25.2.2007 10:49 | 66 % | 880 000 |
| 11. | Karjalan kunnailla | ke | 26.12.2007 21:00 | 41 % | 809 000 |
| 12. | Kohtauspaikka: Satunnaiset sankarit: Kon | su | 25.2.2007 18:20 | 50 % | 785 000 |
| 13. | Kakkosen talvisää | su | 25.2.2007 18:10 | 52 % | 758 000 |
| 14. | Hiihdon maailmancup | su | 7.1.2007 16:10 | 51 % | 755 000 |
| 15. | Eläinten tahtiin | su | 7.1.2007 16:01 | 52 % | 745 000 |
| 16. | Yleisurheilua: Ruotsi - Suomi | su | 9.9.2007 15:56 | 53 % | 735 000 |
| 17. | Urheiluruutu | la | 6.1.2007 18:10 | 50 % | 724 000 |
| 18. | Hiihdon maailmancup | su | 7.1.2007 15:05 | 51 % | 716 000 |
| 19. | Tv-uutiset | la | 10.3.2007 18:00 | 53 % | 715 000 |
| 20. | Tv-uutiset ja Kuuden talous | ma | 19.3.2007 18:00 | 54 % | 705 000 |
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- Keskikatsojamäärä
- Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
- Katseluosuus
- Ohjelman osuus (%) ajankohdan kokonaiskatselusta.
Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1100 talouden otokseen (noin 2300 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.