TV-mittaritutkimuksen tuloksia
| Viikoittaiset tulokset | Kuukausittaiset tulokset | Vuosittaiset tulokset |
Vuosittaiset tulokset
Katsotuimmat ohjelmat kanavittain
| Yle TV1 | Nelonen | Yle Fem | TV5 | The Discovery Channel |
| Yle TV2 | Sub | JIM | Liv | The Voice |
| MTV3 | Yle Teema | MTV | FOX |
MTV3
Vuosi 2010
| Edellinen vuosi | Seuraava vuosi |
| # | Ohjelma | Päivä | Kello | Katselu- osuus | Keski- katsoja- määrä 7 vrk:n aikana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tanssii Tähtien Kanssa | su | 28.11.2010 19:09 | 60 % | 1 446 000 |
| 2. | Mäkihypyn mc: Bischofshofen | ke | 6.1.2010 18:42 | 64 % | 1 445 000 |
| 3. | Seitsemän Uutiset | ke | 6.1.2010 18:33 | 58 % | 1 196 000 |
| 4. | Miss Suomi 2010 | su | 17.1.2010 19:30 | 48 % | 1 117 000 |
| 5. | Kymmenen Uutiset | to | 27.5.2010 21:57 | 55 % | 1 096 000 |
| 6. | Salatut elämät | ma | 18.1.2010 19:29 | 52 % | 1 007 000 |
| 7. | X Factor | su | 24.1.2010 20:00 | 39 % | 956 000 |
| 8. | Maajussille morsian | pe | 26.3.2010 20:01 | 44 % | 901 000 |
| 9. | Mäkihypyn mc: Garmisch-Partenkirchen | pe | 1.1.2010 14:35 | 57 % | 887 000 |
| 10. | Kadonneen jäljillä | ti | 28.9.2010 19:59 | 44 % | 828 000 |
| 11. | Mäkihypyn mc: Innsbruck | su | 3.1.2010 14:26 | 54 % | 820 000 |
| 12. | Helppo elämä (K13) | su | 14.3.2010 21:00 | 36 % | 784 000 |
| 13. | Linnan juhlat | ti | 7.12.2010 20:01 | 38 % | 765 000 |
| 14. | Diili | ma | 29.11.2010 20:01 | 36 % | 763 000 |
| 15. | 45minuuttia | ke | 8.12.2010 20:02 | 37 % | 733 000 |
| 16. | Päivän sää | to | 27.5.2010 22:19 | 40 % | 711 000 |
| 17. | Elokuva: Matti (2. es.) | pe | 1.1.2010 19:21 | 33 % | 697 000 |
| 18. | Sydänjää | ma | 1.2.2010 19:59 | 33 % | 695 000 |
| 19. | Viikon sää | su | 28.3.2010 22:15 | 39 % | 674 000 |
| 20. | Biisikärpänen | la | 27.11.2010 20:00 | 35 % | 671 000 |
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- Keskikatsojamäärä
- Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
- Katseluosuus
- Ohjelman osuus (%) ajankohdan kokonaiskatselusta.
Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1100 talouden otokseen (noin 2300 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.