Results From The TV Audience Measurement
| Weekly Results | Monthly Results | Yearly Results |
Yearly Results
Top Programs by Channel
| YLE TV1 | Nelonen | YLE FST5 | MTV | |
| YLE TV2 | Sub | JIM | TV Viisi | |
| MTV3 | YLE Teema | 4 Sport (was: Urheilukanava) |
YLE TV1
Year 2009
| Previous Year |
| # | Program | Day | Time | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Itsenäisyyspäivän vastaanotto | Sun | 6 Dec 2009 6:50 PM | 2,200,000 | 79 % |
| 2. | Tv-uutiset ja sää | Sun | 6 Dec 2009 8:30 PM | 2,005,000 | 69 % |
| 3. | Linnan jatkot | Sun | 6 Dec 2009 10:15 PM | 1,025,000 | 52 % |
| 4. | Yhdysvaltain presidentin virkaanastujais | Tue | 20 Jan 2009 6:30 PM | 949,000 | 51 % |
| 5. | Suomen Turku julistaa joulurauhan | Thu | 24 Dec 2009 11:55 AM | 928,000 | 66 % |
| 6. | Urheiluruutu | Thu | 19 Feb 2009 8:55 PM | 895,000 | 44 % |
| 7. | Eurovaalit 2009 | Sun | 7 Jun 2009 8:48 PM | 836,000 | 47 % |
| 8. | Kotikatu | Thu | 8 Jan 2009 7:45 PM | 794,000 | 42 % |
| 9. | Kotikatsomo: Joulukuusivarkaat | Mon | 21 Dec 2009 9:00 PM | 764,000 | 37 % |
| 10. | Kotikatsomo: Musta jää (K15) | Mon | 26 Oct 2009 9:00 PM | 738,000 | 39 % |
| 11. | Uutisvuoto | Sat | 26 Dec 2009 9:00 PM | 709,000 | 30 % |
| 12. | Hercule Poirot: Hänet täytyy tappaa | Sun | 4 Jan 2009 6:55 PM | 696,000 | 33 % |
| 13. | Tv-uutiset | Thu | 31 Dec 2009 3:03 PM | 683,000 | 68 % |
| 14. | Espoon poliisin tiedotustilaisuus | Thu | 31 Dec 2009 2:30 PM | 681,000 | 67 % |
| 15. | Kotikatsomo: Pääministeri | Mon | 19 Oct 2009 9:00 PM | 678,000 | 34 % |
| 16. | Kotikatsomo: Uutishuone | Mon | 23 Mar 2009 9:01 PM | 651,000 | 31 % |
| 17. | A-talk | Thu | 16 Apr 2009 9:05 PM | 635,000 | 32 % |
| 18. | Kotikatsomo: Juurikasvua | Mon | 5 Oct 2009 9:01 PM | 632,000 | 31 % |
| 19. | Kotikatsomo: Miehen työ (K15) | Mon | 2 Nov 2009 9:00 PM | 602,000 | 32 % |
| 20. | Tohtori Kiminkinen | Fri | 9 Jan 2009 6:30 PM | 600,000 | 42 % |
- Demographic Group
- The target group being analyzed.
- Population
- Population size of the target group in Finland.
- Rating
- Average number of viewers during the program.
- Share
- Share of total TV viewing during the program.
For recurring programs, only the best broadcast is listed.
Source: Finnpanel Oy / TV Audience Measurement
This table is also available in CSV and XML format.
Since the beginning of 2008 guest viewing and timeshift viewing are included in the ratings. This must be taken into account when comparing the results to previous years. The latest weekly ratings contain timeshift viewing only during the same day. Monthly and yearly and older weekly ratings contain timeshift viewing during seven days.
Finnpanel Oy produces the TV ratings by the means of panel reasearch. Peoplemeters are installed installed to each TV set of a 1100 household sample (approximately 2300 individuals). The peoplemeters automatically identify the channel and time of viewing. The resuls are reported daily to the subscribers of the survey.