TV-mätarundersökningen - resultat
| Veckorapport | Månadsrapport | Årsrapport |
Årsrapport
Mest sedda program enligt kanal
| YLE TV1 | Nelonen | YLE FST5 | MTV | |
| YLE TV2 | Sub | JIM | TV Viisi | |
| MTV3 | YLE Teema | 4 Sport (fd. Urheilukanava) |
YLE TV1
År 2009
| Föregående år |
| # | Program | Dag | Kl. | Tittare | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Itsenäisyyspäivän vastaanotto | sö | 6.12.2009 18:50 | 2 200 000 | 79 % |
| 2. | Tv-uutiset ja sää | sö | 6.12.2009 20:30 | 2 005 000 | 69 % |
| 3. | Linnan jatkot | sö | 6.12.2009 22:15 | 1 025 000 | 52 % |
| 4. | Yhdysvaltain presidentin virkaanastujais | ti | 20.1.2009 18:30 | 949 000 | 51 % |
| 5. | Suomen Turku julistaa joulurauhan | to | 24.12.2009 11:55 | 928 000 | 66 % |
| 6. | Urheiluruutu | to | 19.2.2009 20:55 | 895 000 | 44 % |
| 7. | Eurovaalit 2009 | sö | 7.6.2009 20:48 | 836 000 | 47 % |
| 8. | Kotikatu | to | 8.1.2009 19:45 | 794 000 | 42 % |
| 9. | Kotikatsomo: Joulukuusivarkaat | må | 21.12.2009 21:00 | 764 000 | 37 % |
| 10. | Kotikatsomo: Musta jää (K15) | må | 26.10.2009 21:00 | 738 000 | 39 % |
| 11. | Uutisvuoto | lö | 26.12.2009 21:00 | 709 000 | 30 % |
| 12. | Hercule Poirot: Hänet täytyy tappaa | sö | 4.1.2009 18:55 | 696 000 | 33 % |
| 13. | Tv-uutiset | to | 31.12.2009 15:03 | 683 000 | 68 % |
| 14. | Espoon poliisin tiedotustilaisuus | to | 31.12.2009 14:30 | 681 000 | 67 % |
| 15. | Kotikatsomo: Pääministeri | må | 19.10.2009 21:00 | 678 000 | 34 % |
| 16. | Kotikatsomo: Uutishuone | må | 23.3.2009 21:01 | 651 000 | 31 % |
| 17. | A-talk | to | 16.4.2009 21:05 | 635 000 | 32 % |
| 18. | Kotikatsomo: Juurikasvua | må | 5.10.2009 21:01 | 632 000 | 31 % |
| 19. | Kotikatsomo: Miehen työ (K15) | må | 2.11.2009 21:00 | 602 000 | 32 % |
| 20. | Tohtori Kiminkinen | fr | 9.1.2009 18:30 | 600 000 | 42 % |
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Tittare
- Programmets tittare i genomsnitt.
- Andel
- Programmets tittartidsandel (%) av tidpunktens totala tv-tittande.
Endast ett program (det mest tittade) redovisas per serie.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Rapporten kan laddas ner även i CSV- och XML-form
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1100 hushåll (ca 2300 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.