TV-mätarundersökningen - resultat
| Veckorapport | Månadsrapport | Årsrapport |
Veckorapport
De 50 mest sedda programmen (alla kanaler)
Vecka 5/2012
| Föregående vecka |
| # | Program | Kanal | Dag | Kl. | Rating på samma dag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tv-uutiset ja sää | YLE TV1 | sö | 20:30 | 1 507 000 |
| 2. | Presidentinvaali 2012 | YLE TV1 | sö | 19:30 | 1 231 000 |
| 3. | Putous | MTV3 | lö | 19:29 | 1 149 000 |
| 4. | Salatut elämät | MTV3 | må | 19:29 | 908 000 |
| 5. | Urheiluruutu | YLE TV1 | må | 20:55 | 802 000 |
| 6. | Kymmenen Uutiset | MTV3 | on | 21:57 | 780 000 |
| 7. | Uutisvuoto | YLE TV1 | lö | 21:30 | 774 000 |
| 8. | Idols | MTV3 | to | 20:03 | 712 000 |
| 9. | Päivän sää | MTV3 | lö | 22:11 | 712 000 |
| 10. | Kuuden Tv-uutiset ja sää | YLE TV1 | sö | 18:00 | 696 000 |
| 11. | Kaksintaistelu | MTV3 | on | 20:04 | 684 000 |
| 12. | The Voice of Finland | Nelonen | fr | 19:57 | 683 000 |
| 13. | Urheiluruutu | YLE TV1 | sö | 18:09 | 666 000 |
| 14. | Seitsemän Uutiset | MTV3 | fr | 18:58 | 634 000 |
| 15. | Antiikkia, antiikkia | YLE TV1 | sö | 18:15 | 632 000 |
| 16. | Avara luonto: Jäinen planeetta | YLE TV1 | lö | 18:45 | 597 000 |
| 17. | Tv-uutiset | YLE TV1 | fr | 17:00 | 563 000 |
| 18. | Tulosilta | MTV3 | sö | 19:27 | 542 000 |
| 19. | Midsomerin murhat (12) | YLE TV1 | lö | 19:40 | 534 000 |
| 20. | Kuka oikein olet?: Ville Pusa | YLE TV1 | lö | 18:16 | 531 000 |
| 21. | Toinen kierros Sauli Niinistö | MTV3 | må | 21:02 | 529 000 |
| 22. | A-studio | YLE TV1 | må | 21:00 | 527 000 |
| 23. | Emmerdale (S) | MTV3 | må | 18:27 | 516 000 |
| 24. | MOT: Naisen musta raivo | YLE TV1 | må | 20:00 | 505 000 |
| 25. | Terra Nova (12) | MTV3 | lö | 21:00 | 501 000 |
| 26. | Tosi tarina: Vaunullinen unelmia | YLE TV1 | sö | 18:45 | 499 000 |
| 27. | Kotikatu | YLE TV1 | to | 20:00 | 495 000 |
| 28. | Puoli seitsemän | YLE TV1 | fr | 18:30 | 493 000 |
| 29. | Mestareiden mestari | MTV3 | må | 20:03 | 486 000 |
| 30. | Ampumahiihdon mc: Naisten yhteislähtö | YLE TV2 | sö | 14:10 | 480 000 |
| 31. | Näin tehtiin Jäinen planeetta | YLE TV1 | sö | 19:15 | 472 000 |
| 32. | Tulosruutu | MTV3 | lö | 22:16 | 467 000 |
| 33. | Alueellinen uutislähetys | YLE TV2 | må | 19:09 | 457 000 |
| 34. | Tulosruutu | MTV3 | sö | 19:08 | 457 000 |
| 35. | Toinen kierros Pekka Haavisto | MTV3 | ti | 21:03 | 451 000 |
| 36. | Karjalan kunnailla (7) | YLE TV2 | on | 21:00 | 450 000 |
| 37. | Kotirintaman naiset (7) | YLE TV1 | må | 17:09 | 450 000 |
| 38. | Villi luonto lähietäisyydeltä | YLE TV1 | lö | 19:35 | 446 000 |
| 39. | Viittomakieliset uutiset | YLE TV1 | fr | 16:55 | 433 000 |
| 40. | Ajankohtainen kakkonen | YLE TV2 | ti | 21:00 | 431 000 |
| 41. | Pientä pintaremonttia | MTV3 | ti | 20:04 | 424 000 |
| 42. | Ampumahiihdon mc: Naisten takaa-ajo | YLE TV2 | lö | 14:05 | 419 000 |
| 43. | Kuningaskuluttaja | YLE TV1 | to | 19:30 | 409 000 |
| 44. | Uusi päivä (S) | YLE TV2 | ti | 20:00 | 407 000 |
| 45. | Tv-uutiset | YLE TV1 | lö | 09:00 | 396 000 |
| 46. | Kohtaamisia: Rakkaus | YLE TV1 | on | 17:55 | 393 000 |
| 47. | Apinatasavalta | YLE TV1 | lö | 21:16 | 392 000 |
| 48. | Prisma Studio | YLE TV1 | ti | 20:00 | 391 000 |
| 49. | Korkojen kera | MTV3 | fr | 20:04 | 386 000 |
| 50. | Tv-uutiset, urheilu ja sää | YLE TV2 | må | 19:00 | 385 000 |
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Tittare
- Programmets tittare i genomsnitt.
Endast ett program (det mest tittade) redovisas per serie.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Rapporten kan laddas ner även i CSV- och XML-form
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1100 hushåll (ca 2300 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.