Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Kansallisen Radiotutkimuksen perusjoukkoon ja otantaan on tehty uudistuksia vuoden 2009 alussa. Muutokset on otettava huomioon vertailtaessa tuloksia aiempiin aineistoihin.
| Kuukausittaiset aikasarjat | Valtakunnalliset tulokset | Pääkaupunkiseudun tulokset |
Valtakunnalliset tulokset
Kanavaosuudet (%) ikäryhmittäin
Syyskuu - marraskuu 2009
| Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 778 000
| Kanava | Kaikki 9+ | 9–14 | 15–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio yhteensä | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| YLE yhteensä | 52 | 18 | 26 | 27 | 25 | 45 | 65 | 86 |
| Kaupalliset yhteensä | 48 | 82 | 74 | 73 | 75 | 55 | 35 | 14 |
| YLE Radio 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 |
| YleX | 5 | 6 | 16 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| YLE Radio Suomi | 36 | 8 | 5 | 8 | 13 | 36 | 50 | 65 |
| YLE ruotsinkieliset | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Radio Nova ** | 11 | 21 | 12 | 14 | 22 | 17 | 8 | 2 |
| SBS-Iskelmäradiot ** | 8 | 5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 9 | 3 |
| Radio Rock ** | 4 | 5 | 16 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| NRJ ** | 3 | 22 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| The Voice ** | 3 | 16 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Groove FM ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Radio Aalto ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| SuomiPOP ** | 6 | 6 | 8 | 12 | 13 | 6 | 2 | 1 |
| Metroradio yhteensä * | 7 | 7 | 11 | 14 | 15 | 9 | 3 | 1 |
| Nelonen Media * | 6 | 6 | 18 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| SBS-asemat yhteensä * | 11 | 22 | 12 | 16 | 15 | 16 | 10 | 4 |
| Muut ** | 10 | 5 | 9 | 14 | 11 | 10 | 13 | 7 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
** = Radiokanavan kuuluvuusalue ei ole koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.