TV-mittaritutkimuksen tuloksia
| Viikoittaiset tulokset | Kuukausittaiset tulokset | Vuosittaiset tulokset |
Kuukausittaiset tulokset
Katsotuimmat ohjelmat ikä/sukupuoliryhmittäin
4–9-vuotiaat
Joulukuu 2011
| Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
| # | Ohjelma | Kanava | Päivä | Kello | Prosenttia kohde- ryhmästä | Katselu- osuus | Keski- katsoja- määrä 7 vrk:n aikana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oktonautit | YLE TV2 | to | 15.12.2011 17:00 | 35 % | 81 % | 120 000 |
| 2. | Joulukalenteri | YLE TV2 | to | 8.12.2011 17:47 | 27 % | 88 % | 93 000 |
| 3. | Pikku Kakkonen | YLE TV2 | to | 15.12.2011 17:21 | 24 % | 82 % | 82 000 |
| 4. | Joulupukin kuumalinja | YLE TV2 | la | 24.12.2011 08:41 | 22 % | 58 % | 76 000 |
| 5. | Anton Siilinen ratkaisee | YLE TV2 | ti | 13.12.2011 17:11 | 22 % | 79 % | 74 000 |
| 6. | Totte | YLE TV2 | pe | 16.12.2011 17:12 | 21 % | 74 % | 74 000 |
| 7. | Itsenäisyyspäivän vastaanotto | YLE TV1 | ti | 6.12.2011 18:50 | 20 % | 77 % | 71 000 |
| 8. | Pieni Harmaakani: Metsän joulu | YLE TV2 | la | 24.12.2011 08:30 | 20 % | 69 % | 70 000 |
| 9. | Ville ja Tuure | YLE TV2 | ke | 7.12.2011 17:00 | 20 % | 76 % | 69 000 |
| 10. | Lumiukko | YLE TV2 | la | 24.12.2011 11:28 | 20 % | 49 % | 69 000 |
| 11. | Viiru ja Pesonen | YLE TV2 | la | 24.12.2011 11:00 | 20 % | 53 % | 68 000 |
| 12. | Franklin ja ystävät | YLE TV2 | ma | 12.12.2011 17:00 | 20 % | 72 % | 68 000 |
| 13. | Jouluhalko | YLE TV2 | la | 24.12.2011 09:15 | 20 % | 47 % | 68 000 |
| 14. | Kapteeni Kari | YLE TV2 | su | 18.12.2011 09:01 | 20 % | 54 % | 67 000 |
| 15. | Galaxi | YLE TV2 | su | 18.12.2011 09:13 | 19 % | 51 % | 67 000 |
| 16. | Säbämestari 2011 | YLE TV2 | su | 18.12.2011 09:15 | 18 % | 54 % | 63 000 |
| 17. | Muumilaakson tarinoita | YLE TV2 | la | 17.12.2011 10:00 | 18 % | 58 % | 60 000 |
| 18. | Dinojuna | YLE TV2 | ke | 21.12.2011 07:57 | 17 % | 74 % | 59 000 |
| 19. | Hirveä Henri | YLE TV2 | ma | 5.12.2011 08:21 | 17 % | 75 % | 59 000 |
| 20. | Toinen tähti vasemmalla | YLE TV2 | la | 24.12.2011 10:01 | 17 % | 41 % | 57 000 |
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- Keskikatsojamäärä
- Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
- Prosenttia kohderyhmästä
- Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (100%) on väestöestimaatti.
- Katseluosuus
- Ohjelman osuus (%) ajankohdan kokonaiskatselusta.
Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1100 talouden otokseen (noin 2300 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.