TV-mittaritutkimuksen tuloksia
| Viikoittaiset tulokset | Kuukausittaiset tulokset | Vuosittaiset tulokset |
Kuukausittaiset tulokset
Katsotuimmat ohjelmat kanavittain
| YLE TV1 | Nelonen | YLE FST5 | MTV | SuomiTV |
| YLE TV2 | Sub | JIM | TV Viisi | The Discovery Channel |
| MTV3 | YLE Teema | 4 Sport (ent. Urheilukanava) | Liv |
Sub
Helmikuu 2010
| Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
| # | Ohjelma | Päivä | Kello | Keski- katsoja- määrä | Prosenttia kohde- ryhmästä | Katselu- osuus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina & Esko: Vauvakuumetta | to | 11.2.2010 22:00 | 281 000 | 6 % | 17 % |
| 2. | Duudsonit (K13) | pe | 12.2.2010 21:31 | 261 000 | 6 % | 15 % |
| 3. | Elokuva: Bridget Jones: Elämä jatkuu | ma | 15.2.2010 20:57 | 219 000 | 5 % | 11 % |
| 4. | Elokuva: Bridget Jones - elämäni sinkkuna | ma | 8.2.2010 21:00 | 217 000 | 5 % | 13 % |
| 5. | Simpsonit (4.es) | ma | 1.2.2010 20:30 | 210 000 | 4 % | 9 % |
| 6. | Elokuva: Lemony Snicketin surkeiden sattumus | ma | 1.2.2010 21:00 | 203 000 | 4 % | 12 % |
| 7. | American Idol | su | 7.2.2010 18:59 | 181 000 | 4 % | 9 % |
| 8. | Frendit (5.es) | to | 4.2.2010 19:59 | 163 000 | 3 % | 8 % |
| 9. | Elokuva: Meren raivo | su | 7.2.2010 20:59 | 159 000 | 3 % | 10 % |
| 10. | C.S.I. Miami (3.es) | pe | 5.2.2010 23:01 | 152 000 | 3 % | 21 % |
| 11. | Top Chef | ke | 10.2.2010 21:00 | 152 000 | 3 % | 7 % |
| 12. | Elokuva: Van Helsing (2.es) | ma | 22.2.2010 21:00 | 149 000 | 3 % | 8 % |
| 13. | Rillit huurussa | ma | 22.2.2010 19:59 | 141 000 | 3 % | 6 % |
| 14. | Xtra Factor | pe | 19.2.2010 21:01 | 138 000 | 3 % | 7 % |
| 15. | Elokuva: Viimeinen samurai (K15) | su | 28.2.2010 21:00 | 122 000 | 3 % | 7 % |
| 16. | Elokuva: Moulin Rouge! | su | 14.2.2010 20:59 | 108 000 | 2 % | 6 % |
| 17. | C.S.I. (2.es) | ke | 10.2.2010 23:06 | 106 000 | 2 % | 18 % |
| 18. | Elokuva: Minority Report (K15) | su | 21.2.2010 20:59 | 105 000 | 2 % | 6 % |
| 19. | Poliisikoira Rex | ma | 1.2.2010 17:00 | 102 000 | 2 % | 9 % |
| 20. | Kyttäkamera | ti | 2.2.2010 21:03 | 93 000 | 2 % | 5 % |
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- Keskikatsojamäärä
- Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
- Prosenttia kohderyhmästä
- Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (100%) on väestöestimaatti.
- Katseluosuus
- Ohjelman osuus (%) ajankohdan kokonaiskatselusta.
Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1100 talouden otokseen (noin 2300 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.