TV-mittaritutkimuksen tuloksia
| Viikoittaiset tulokset | Kuukausittaiset tulokset | Vuosittaiset tulokset |
Kuukausittaiset tulokset
Katsotuimmat ohjelmat kanavittain
| Yle TV1 | Nelonen | Yle Fem | TV5 | The Discovery Channel |
| Yle TV2 | Sub | JIM | Liv | The Voice |
| MTV3 | Yle Teema | MTV | FOX |
Nelonen
Joulukuu 2011
| Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
| # | Ohjelma | Päivä | Kello | Prosenttia kohde- ryhmästä | Katselu- osuus | Keski- katsoja- määrä 7 vrk:n aikana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | The Voice of Finland | pe | 30.12.2011 20:01 | 17 % | 34 % | 819 000 |
| 2. | Kuorosota tuloslähetys | pe | 2.12.2011 21:38 | 8 % | 20 % | 384 000 |
| 3. | Elokuva: Spy Hard - lupa läikyttää | pe | 23.12.2011 21:01 | 8 % | 20 % | 376 000 |
| 4. | Elokuva: Kolme muskettisoturia | su | 11.12.2011 21:01 | 7 % | 18 % | 347 000 |
| 5. | Elokuva: Tuplamorsian | su | 18.12.2011 21:01 | 7 % | 18 % | 341 000 |
| 6. | Elokuva: Pretty Woman | ma | 19.12.2011 21:01 | 7 % | 21 % | 333 000 |
| 7. | Täydelliset naiset | ma | 5.12.2011 21:02 | 7 % | 16 % | 328 000 |
| 8. | Kuorosota | pe | 2.12.2011 20:00 | 7 % | 18 % | 326 000 |
| 9. | Tuuri | ke | 7.12.2011 20:01 | 6 % | 15 % | 299 000 |
| 10. | Hauskat kotivideot - 80's Special | pe | 23.12.2011 20:03 | 6 % | 16 % | 296 000 |
| 11. | Criminal Minds - FBI-tutkijat (K15) | to | 22.12.2011 21:01 | 6 % | 15 % | 295 000 |
| 12. | Tuurin joulu | su | 18.12.2011 19:00 | 6 % | 19 % | 292 000 |
| 13. | Elokuva: Sattuman kauppaa | pe | 16.12.2011 21:01 | 6 % | 17 % | 292 000 |
| 14. | NCIS Rikostutkijat (K13) | ti | 20.12.2011 21:01 | 6 % | 14 % | 278 000 |
| 15. | Hauskat kotivideot | pe | 30.12.2011 19:03 | 6 % | 15 % | 271 000 |
| 16. | Elokuva: Erin Brockovich | ma | 26.12.2011 21:01 | 6 % | 16 % | 267 000 |
| 17. | Kaverille ei jätetä: Pikkujoulut | su | 18.12.2011 19:59 | 5 % | 12 % | 235 000 |
| 18. | Neljän tähden illallinen | to | 1.12.2011 19:02 | 5 % | 14 % | 233 000 |
| 19. | Huippumalli haussa | ma | 19.12.2011 20:02 | 5 % | 12 % | 232 000 |
| 20. | Greyn anatomia (K13) | ke | 14.12.2011 21:01 | 5 % | 11 % | 231 000 |
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- Keskikatsojamäärä
- Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
- Prosenttia kohderyhmästä
- Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (100%) on väestöestimaatti.
- Katseluosuus
- Ohjelman osuus (%) ajankohdan kokonaiskatselusta.
Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1100 talouden otokseen (noin 2300 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.