TV-mittaritutkimuksen tuloksia
| Viikoittaiset tulokset | Kuukausittaiset tulokset | Vuosittaiset tulokset |
Kuukausittaiset tulokset
Katsotuimmat ohjelmat kanavittain
| YLE TV1 | Nelonen | YLE FST5 | MTV |
| YLE TV2 | Sub | JIM | TV Viisi |
| MTV3 | YLE Teema | 4 Sport (ent. Urheilukanava) | Liv |
YLE TV1
Helmikuu 2010
| Edellinen kuukausi |
| # | Ohjelma | Päivä | Kello | Keski- katsoja- määrä | Prosenttia kohde- ryhmästä | Katselu- osuus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tv-uutiset ja sää | ma | 8.2.2010 20:29 | 840 000 | 18 % | 39 % |
| 2. | Urheiluruutu | ma | 8.2.2010 20:55 | 744 000 | 16 % | 36 % |
| 3. | MOT: Maahanmuuton hinta | ma | 8.2.2010 20:00 | 676 000 | 14 % | 33 % |
| 4. | Tohtori Kiminkinen | su | 21.2.2010 18:15 | 656 000 | 14 % | 41 % |
| 5. | A-studio | ma | 1.2.2010 21:00 | 652 000 | 14 % | 31 % |
| 6. | Urheiluruutu | su | 21.2.2010 18:09 | 646 000 | 14 % | 44 % |
| 7. | Uutisvuoto | la | 6.2.2010 22:00 | 625 000 | 13 % | 33 % |
| 8. | Kuuden Tv-uutiset ja sää | su | 21.2.2010 18:00 | 620 000 | 13 % | 43 % |
| 9. | Kotikatu | to | 4.2.2010 20:00 | 588 000 | 12 % | 30 % |
| 10. | Antiikkia, antiikkia | su | 21.2.2010 18:45 | 584 000 | 12 % | 32 % |
| 11. | Rakkauden tähden: Maria ja Matti | pe | 26.2.2010 21:01 | 521 000 | 11 % | 25 % |
| 12. | Jaakko ja maailmanvalloittajat | la | 20.2.2010 18:15 | 514 000 | 11 % | 36 % |
| 13. | Avara luonto: Elävä planeetta | la | 6.2.2010 18:45 | 504 000 | 11 % | 32 % |
| 14. | Tv-uutiset | ti | 23.2.2010 16:59 | 490 000 | 10 % | 48 % |
| 15. | Sydämen asialla | pe | 5.2.2010 19:10 | 457 000 | 10 % | 26 % |
| 16. | Kotikatsomo: Naisia kaupungilla | ma | 8.2.2010 21:30 | 448 000 | 10 % | 23 % |
| 17. | MOT: Säästöä vammaisilla | ma | 1.2.2010 19:59 | 448 000 | 9 % | 22 % |
| 18. | Vancouverin olympiakisat: Yhdistetyn vie | ti | 23.2.2010 22:49 | 442 000 | 9 % | 45 % |
| 19. | Kuningaskuluttaja | to | 11.2.2010 19:30 | 436 000 | 9 % | 24 % |
| 20. | Monk | la | 6.2.2010 19:48 | 426 000 | 9 % | 23 % |
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- Keskikatsojamäärä
- Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
- Prosenttia kohderyhmästä
- Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (100%) on väestöestimaatti.
- Katseluosuus
- Ohjelman osuus (%) ajankohdan kokonaiskatselusta.
Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1100 talouden otokseen (noin 2300 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.