TV-mittaritutkimuksen tuloksia
| Viikoittaiset tulokset | Kuukausittaiset tulokset | Vuosittaiset tulokset |
Viikoittaiset tulokset
Katsotuimmat ohjelmat kanavittain
| YLE TV1 | Nelonen | YLE FST5 | MTV | SuomiTV |
| YLE TV2 | Sub | JIM | TV Viisi | The Discovery Channel |
| MTV3 | YLE Teema | 4 Sport (ent. Urheilukanava) | Liv |
YLE TV1
Viikko 34/2010
| Edellinen viikko |
| # | Ohjelma | Päivä | Kello | Keski- katsoja- määrä |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tv-uutiset ja sää | ke | 20:30 | 792 000 |
| 2. | Urheiluruutu | ma | 20:55 | 643 000 |
| 3. | MOT: Törmäys ja tyrmäys | ma | 20:00 | 470 000 |
| 4. | Kuuden Tv-uutiset ja sää | ti | 18:00 | 464 000 |
| 5. | A-studio | ke | 21:05 | 451 000 |
| 6. | A-studio: Talibanien matkassa | ma | 21:00 | 448 000 |
| 7. | Kotikatsomo: Seitsemän | ma | 21:30 | 437 000 |
| 8. | Komisario Lewis | su | 19:00 | 417 000 |
| 9. | Tv-uutiset | ti | 17:00 | 365 000 |
| 10. | Urheiluruutu | su | 18:10 | 361 000 |
| 11. | Tohtori Kiminkinen | su | 18:15 | 345 000 |
| 12. | Tosi tarina: Työn sankari | ti | 20:00 | 344 000 |
| 13. | Ykkösdokumentti: Skientologian salat | su | 21:10 | 307 000 |
| 14. | Yorkshiren etsivät | la | 19:38 | 293 000 |
| 15. | Sydän paikallaan | ti | 17:09 | 282 000 |
| 16. | Prisma: Miksi me näemme unia? | ma | 19:00 | 276 000 |
| 17. | Muistikuvaputki: Lapset | la | 21:15 | 271 000 |
| 18. | Tv-uutiset | su | 09:00 | 269 000 |
| 19. | Kuulokuvia maailmalta | ti | 19:55 | 256 000 |
| 20. | Eläinten elämää maalla ja merellä | su | 18:45 | 253 000 |
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- Keskikatsojamäärä
- Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1100 talouden otokseen (noin 2300 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.