TV-mätarundersökningen - resultat
| Veckorapport | Månadsrapport | Årsrapport |
Månadsrapport
Mest sedda program enligt åldersgrupp/kön
65-99 år, kvinnor
December 2011
| Föregående månad | Nästa månad |
| # | Program | Kanal | Dag | Kl. | Rating | Andel | Rating om 7 dagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Itsenäisyyspäivän vastaanotto | YLE TV1 | ti | 6.12.2011 18:50 | 80 % | 92 % | 425 000 |
| 2. | Tv-uutiset ja sää | YLE TV1 | ti | 6.12.2011 20:30 | 77 % | 88 % | 408 000 |
| 3. | Tanssii Tähtien Kanssa | MTV3 | sö | 4.12.2011 19:13 | 55 % | 69 % | 290 000 |
| 4. | Linnan jatkot | YLE TV1 | ti | 6.12.2011 22:15 | 53 % | 81 % | 280 000 |
| 5. | Suomen Turku julistaa joulurauhan | YLE TV1 | lö | 24.12.2011 11:55 | 42 % | 89 % | 226 000 |
| 6. | Linnan etkot | YLE TV1 | ti | 6.12.2011 18:35 | 38 % | 49 % | 202 000 |
| 7. | Uutisvuoto | YLE TV1 | lö | 17.12.2011 21:30 | 36 % | 53 % | 194 000 |
| 8. | Presidentinvaali 2012 | YLE TV1 | to | 15.12.2011 21:05 | 36 % | 63 % | 190 000 |
| 9. | Urheiluruutu | YLE TV1 | ti | 13.12.2011 20:56 | 35 % | 59 % | 188 000 |
| 10. | Presidenttitentti | MTV3 | on | 14.12.2011 20:05 | 34 % | 52 % | 180 000 |
| 11. | A-studio | YLE TV1 | ti | 6.12.2011 18:20 | 33 % | 46 % | 177 000 |
| 12. | Salatut elämät | MTV3 | on | 7.12.2011 19:30 | 33 % | 56 % | 175 000 |
| 13. | Linnan juhlat 2011 | MTV3 | on | 7.12.2011 18:00 | 33 % | 52 % | 175 000 |
| 14. | A-studio | YLE TV1 | må | 19.12.2011 21:00 | 32 % | 59 % | 171 000 |
| 15. | Tulosruutu | MTV3 | sö | 4.12.2011 19:06 | 32 % | 47 % | 168 000 |
| 16. | Kuuden Tv-uutiset ja sää | YLE TV1 | sö | 11.12.2011 18:00 | 32 % | 69 % | 168 000 |
| 17. | Maajussille morsian | MTV3 | to | 8.12.2011 20:04 | 31 % | 47 % | 166 000 |
| 18. | Vuosi vaihtuu 2011 | YLE TV1 | lö | 31.12.2011 22:55 | 30 % | 77 % | 161 000 |
| 19. | Tv-uutiset | YLE TV1 | lö | 10.12.2011 17:00 | 30 % | 65 % | 158 000 |
| 20. | Kymmenen uutiset | MTV3 | on | 14.12.2011 21:57 | 29 % | 59 % | 157 000 |
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Tittare
- Programmets tittare i genomsnitt.
- Rating
- Andel tittare (%) av hela befolkningen eller målgruppen.
- Andel
- Programmets tittartidsandel (%) av tidpunktens totala tv-tittande.
Endast ett program (det mest tittade) redovisas per serie.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Rapporten kan laddas ner även i CSV- och XML-form
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1100 hushåll (ca 2300 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.