TV-mätarundersökningen - resultat
| Veckorapport | Månadsrapport | Årsrapport |
Månadsrapport
Mest sedda program enligt genre
| Aktualiteter | Inhemsk fiktion | Sportprogram |
| Fakta | Barnprogram | Nyheter |
| Film | Utländska serier | Underhållning |
Barnprogram
December 2011
| Föregående månad | Nästa månad |
| # | Program | Kanal | Dag | Kl. | Rating | Andel | Rating om 7 dagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oktonautit | YLE TV2 | to | 15.12.2011 17:00 | 19 % | 77 % | 126 000 |
| 2. | Lumiukko | YLE TV2 | lö | 24.12.2011 11:28 | 18 % | 47 % | 113 000 |
| 3. | Viiru ja Pesonen | YLE TV2 | lö | 24.12.2011 11:00 | 17 % | 51 % | 113 000 |
| 4. | Joulukalenteri | YLE TV2 | fr | 2.12.2011 17:49 | 17 % | 74 % | 107 000 |
| 5. | Joulupukin kuumalinja | YLE TV2 | lö | 24.12.2011 08:41 | 16 % | 57 % | 102 000 |
| 6. | Jouluhalko | YLE TV2 | lö | 24.12.2011 09:15 | 14 % | 47 % | 94 000 |
| 7. | Pieni Harmaakani: Metsän joulu | YLE TV2 | lö | 24.12.2011 08:30 | 14 % | 63 % | 90 000 |
| 8. | Pikku Kakkonen | YLE TV2 | to | 15.12.2011 17:21 | 14 % | 76 % | 89 000 |
| 9. | Toinen tähti vasemmalla | YLE TV2 | lö | 24.12.2011 10:01 | 13 % | 41 % | 86 000 |
| 10. | Hirveä Henri | YLE TV2 | må | 5.12.2011 08:21 | 13 % | 74 % | 83 000 |
| 11. | Anton Siilinen ratkaisee | YLE TV2 | ti | 13.12.2011 17:11 | 13 % | 73 % | 81 000 |
| 12. | Muumilaakson tarinoita | YLE TV2 | sö | 18.12.2011 10:00 | 12 % | 57 % | 80 000 |
| 13. | Säbämestari 2011 | YLE TV2 | sö | 18.12.2011 09:15 | 12 % | 55 % | 78 000 |
| 14. | Totte | YLE TV2 | fr | 16.12.2011 17:12 | 12 % | 69 % | 78 000 |
| 15. | Galaxi | YLE TV2 | sö | 18.12.2011 09:13 | 12 % | 51 % | 77 000 |
| 16. | Kapteeni Kari | YLE TV2 | sö | 18.12.2011 09:01 | 12 % | 53 % | 77 000 |
| 17. | Franklin ja ystävät | YLE TV2 | må | 12.12.2011 17:00 | 12 % | 59 % | 74 000 |
| 18. | Ville ja Tuure | YLE TV2 | on | 7.12.2011 17:00 | 11 % | 67 % | 74 000 |
| 19. | Dinojuna | YLE TV2 | on | 7.12.2011 08:00 | 11 % | 73 % | 68 000 |
| 20. | Disney esittää: Finias ja Ferb | Nelonen | fr | 16.12.2011 07:28 | 11 % | 66 % | 68 000 |
- Målgrupp
- Del av befolkningen, vars tv-tittande analyseras.
- Befolkning
- Målgruppens storlek (personer) i Finland.
- Tittare
- Programmets tittare i genomsnitt.
- Rating
- Andel tittare (%) av hela befolkningen eller målgruppen.
- Andel
- Programmets tittartidsandel (%) av tidpunktens totala tv-tittande.
Endast ett program (det mest tittade) redovisas per serie.
Källa: Finnpanel Oy / TV-mätarundersökningen
Rapporten kan laddas ner även i CSV- och XML-form
Från och med början av 2008 innehåller siffrorna även gästtittande och inspelat tittande (time shift-tittande) vilket bör beaktas vid jämförelser med tidigare år I veckorapporten redovisas tittande som spelats in och tittats under samma dygn som själva programmet visats I de månatliga siffrorna ingår inspelat tittande under en 7 dygns period efter själva programmet visats .
Finnpanel Oy mäter finländarnas tv-tittande med hjälp av en kontinuerlig panelundersökning I en panel bestående av 1100 hushåll (ca 2300 personer) har tv-mätare kopplats till hushållets tv-apparater. Tv-mätarna registrerar automatiskt kanalen och klockslaget då man tittar på tv. Resultat rapporteras dagligen till uppdragsgivarna.