TV-mittaritutkimuksen tuloksia
| Viikoittaiset tulokset | Kuukausittaiset tulokset | Vuosittaiset tulokset |
Kuukausittaiset tulokset
Katsotuimmat ohjelmat ohjelmaryhmittäin
| Ajankohtaisohjelmat | Kotimainen fiktio | Urheiluohjelmat |
| Asiaohjelmat | Lastenohjelmat | Uutislähetykset |
| Elokuvat | Ulkomainen fiktio | Viihdeohjelmat |
Lastenohjelmat
Joulukuu 2011
| Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
| # | Ohjelma | Kanava | Päivä | Kello | Prosenttia kohde- ryhmästä | Katselu- osuus | Keski- katsoja- määrä 7 vrk:n aikana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oktonautit | YLE TV2 | to | 15.12.2011 17:00 | 19 % | 77 % | 126 000 |
| 2. | Lumiukko | YLE TV2 | la | 24.12.2011 11:28 | 18 % | 47 % | 113 000 |
| 3. | Viiru ja Pesonen | YLE TV2 | la | 24.12.2011 11:00 | 17 % | 51 % | 113 000 |
| 4. | Joulukalenteri | YLE TV2 | pe | 2.12.2011 17:49 | 17 % | 74 % | 107 000 |
| 5. | Joulupukin kuumalinja | YLE TV2 | la | 24.12.2011 08:41 | 16 % | 57 % | 102 000 |
| 6. | Jouluhalko | YLE TV2 | la | 24.12.2011 09:15 | 14 % | 47 % | 94 000 |
| 7. | Pieni Harmaakani: Metsän joulu | YLE TV2 | la | 24.12.2011 08:30 | 14 % | 63 % | 90 000 |
| 8. | Pikku Kakkonen | YLE TV2 | to | 15.12.2011 17:21 | 14 % | 76 % | 89 000 |
| 9. | Toinen tähti vasemmalla | YLE TV2 | la | 24.12.2011 10:01 | 13 % | 41 % | 86 000 |
| 10. | Hirveä Henri | YLE TV2 | ma | 5.12.2011 08:21 | 13 % | 74 % | 83 000 |
| 11. | Anton Siilinen ratkaisee | YLE TV2 | ti | 13.12.2011 17:11 | 13 % | 73 % | 81 000 |
| 12. | Muumilaakson tarinoita | YLE TV2 | su | 18.12.2011 10:00 | 12 % | 57 % | 80 000 |
| 13. | Säbämestari 2011 | YLE TV2 | su | 18.12.2011 09:15 | 12 % | 55 % | 78 000 |
| 14. | Totte | YLE TV2 | pe | 16.12.2011 17:12 | 12 % | 69 % | 78 000 |
| 15. | Galaxi | YLE TV2 | su | 18.12.2011 09:13 | 12 % | 51 % | 77 000 |
| 16. | Kapteeni Kari | YLE TV2 | su | 18.12.2011 09:01 | 12 % | 53 % | 77 000 |
| 17. | Franklin ja ystävät | YLE TV2 | ma | 12.12.2011 17:00 | 12 % | 59 % | 74 000 |
| 18. | Ville ja Tuure | YLE TV2 | ke | 7.12.2011 17:00 | 11 % | 67 % | 74 000 |
| 19. | Dinojuna | YLE TV2 | ke | 7.12.2011 08:00 | 11 % | 73 % | 68 000 |
| 20. | Disney esittää: Finias ja Ferb | Nelonen | pe | 16.12.2011 07:28 | 11 % | 66 % | 68 000 |
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- Keskikatsojamäärä
- Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
- Prosenttia kohderyhmästä
- Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (100%) on väestöestimaatti.
- Katseluosuus
- Ohjelman osuus (%) ajankohdan kokonaiskatselusta.
Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1100 talouden otokseen (noin 2300 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.