TV-mittaritutkimuksen tuloksia
| Viikoittaiset tulokset | Kuukausittaiset tulokset | Vuosittaiset tulokset |
Kuukausittaiset tulokset
Katsotuimmat ohjelmat ohjelmaryhmittäin
| Ajankohtaisohjelmat | Kotimainen fiktio | Urheiluohjelmat |
| Asiaohjelmat | Lastenohjelmat | Uutislähetykset |
| Elokuvat | Ulkomainen fiktio | Viihdeohjelmat |
Elokuvat
Joulukuu 2011
| Edellinen kuukausi | Seuraava kuukausi |
| # | Ohjelma | Kanava | Päivä | Kello | Prosenttia kohde- ryhmästä | Katselu- osuus | Keski- katsoja- määrä 7 vrk:n aikana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elokuva: Kivenpyörittäjän kylä | YLE TV1 | ma | 26.12.2011 19:01 | 14 % | 37 % | 679 000 |
| 2. | Elokuva: Tuntematon sotilas | YLE TV2 | ti | 6.12.2011 12:50 | 14 % | 56 % | 652 000 |
| 3. | Elokuva: Uuno Epsanjassa (5. es.) | MTV3 | pe | 30.12.2011 19:59 | 14 % | 28 % | 644 000 |
| 4. | Elokuva: Koirankynnen leikkaaja (K11) | YLE TV2 | la | 24.12.2011 22:00 | 12 % | 37 % | 561 000 |
| 5. | Kotikatsomo: Aavan meren tällä puolen (K | YLE TV1 | su | 4.12.2011 21:11 | 11 % | 24 % | 534 000 |
| 6. | Elokuva: V2 - jäätynyt enkeli (K15) | Sub | ma | 12.12.2011 21:00 | 9 % | 23 % | 404 000 |
| 7. | Elokuva: Crocodile Dundee Los Angelesissa (5. es.) | MTV3 | su | 18.12.2011 19:29 | 8 % | 20 % | 384 000 |
| 8. | Elokuva: Spy Hard - lupa läikyttää | Nelonen | pe | 23.12.2011 21:01 | 8 % | 20 % | 376 000 |
| 9. | Elokuva: Kolme muskettisoturia | Nelonen | su | 11.12.2011 21:01 | 7 % | 18 % | 347 000 |
| 10. | Elokuva: Niko - lentäjän poika | YLE TV2 | su | 25.12.2011 19:10 | 7 % | 21 % | 343 000 |
| 11. | Elokuva: Tuplamorsian | Nelonen | su | 18.12.2011 21:01 | 7 % | 18 % | 341 000 |
| 12. | Elokuva: Pretty Woman | Nelonen | ma | 19.12.2011 21:01 | 7 % | 21 % | 333 000 |
| 13. | Elokuva: 007 - Kuolema saa odottaa (K15) (5. es.) | MTV3 | la | 17.12.2011 22:45 | 7 % | 38 % | 325 000 |
| 14. | Elokuva: Bean - äärimmäinen katastrofielokuva | Sub | ma | 5.12.2011 21:01 | 6 % | 17 % | 307 000 |
| 15. | Elokuva. Talo järven rannalla | MTV3 | ma | 12.12.2011 20:00 | 6 % | 15 % | 307 000 |
| 16. | Elokuva: Vaahteramäen Eemeli | YLE TV2 | la | 24.12.2011 16:15 | 6 % | 31 % | 296 000 |
| 17. | Elokuva: Sattuman kauppaa | Nelonen | pe | 16.12.2011 21:01 | 6 % | 17 % | 292 000 |
| 18. | Elokuva:Tappava ase (K15) (6. es.) | MTV3 | pe | 16.12.2011 22:53 | 6 % | 39 % | 282 000 |
| 19. | Elokuva: Vares - Yksityisetsivä (K15) (3. es.) | MTV3 | la | 3.12.2011 22:36 | 6 % | 25 % | 269 000 |
| 20. | Elokuva: Erin Brockovich | Nelonen | ma | 26.12.2011 21:01 | 6 % | 16 % | 267 000 |
- Kohderyhmä
- Väestöryhmä, jonka katselua analysoidaan.
- Väestö
- Kohderyhmän koko (henkilöä) Suomessa.
- Keskikatsojamäärä
- Katsojien määrän keskiarvo koko ohjelman keston ajalta.
- Prosenttia kohderyhmästä
- Katsojien osuus (%) koko väestöstä tai kohderyhmästä. Kantaluku (100%) on väestöestimaatti.
- Katseluosuus
- Ohjelman osuus (%) ajankohdan kokonaiskatselusta.
Useasti esitetyistä ohjelmista on tulostettu vain katsotuin esityskerta/jakso.
Lähde: Finnpanel Oy / TV-mittaritutkimus
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV- ja XML-muodossa.
Vuoden 2008 alusta luvut sisältävät myös vieraskatselun sekä ajassa siirretyn katselun, mikä on otettava huomioon verrattaessa tuloksia aiempiin vuosiin. Viimeisimmissä viikoittaisissa tuloksissa luvuissa on mukana vain saman päivän aikana tapahtunut ajassa siirretty katselu. Vanhemmissa viikoittaisissa sekä kuukausittaisissa ja vuosittaisissa luvuissa se on mukana seitsemän päivän ajalta.
Finnpanel Oy mittaa jatkuvalla paneelitutkimuksella suomalaisten tv-katselua. 1100 talouden otokseen (noin 2300 henkilöä) on asennettu tv-mittarit talouden tv-vastaanotinten yhteyteen. Tv-mittarit rekisteröivät automaattisesti katsotun kanavan sekä kellonajan. Tulokset raportoidaan päivittäin tilaajille.