Program Top Lists
| Previous Month | Next Month | 
| Monthly Top Programs By Channel Jim, September 2014 Demographic Group:: All 10+ Years Old Population:: 4,800,000 | |||||||
| # | Program | Day | Time | Program Reach | Rating within 7 days | Cover | Share | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina ja hengenpelastajat | Tue | 9 Sep 2014 8:58 PM | 447,000 | 232,000 | 5 % | 11 % | 
| 2. | Haasta Hans | Mon | 1 Sep 2014 9:02 PM | 425,000 | 224,000 | 5 % | 11 % | 
| 3. | Suomen Tulli | Wed | 10 Sep 2014 8:59 PM | 320,000 | 163,000 | 3 % | 8 % | 
| 4. | Suomen huutokauppakeisari | Tue | 16 Sep 2014 8:00 PM | 290,000 | 135,000 | 3 % | 7 % | 
| 5. | Nelonen Pro esittää: UEFA Europa League | Thu | 18 Sep 2014 7:52 PM | 323,000 | 118,000 | 2 % | 6 % | 
| 6. | Guinness World Records | Sat | 27 Sep 2014 9:01 PM | 225,000 | 114,000 | 2 % | 6 % | 
| 7. | Talent USA | Thu | 18 Sep 2014 9:56 PM | 237,000 | 88,000 | 2 % | 8 % | 
| 8. | Tulossa: Vino Show | Tue | 23 Sep 2014 9:53 PM | 68,000 | 88,000 | 2 % | 5 % | 
| 9. | Panttilainaamo | Tue | 2 Sep 2014 8:26 PM | 128,000 | 86,000 | 2 % | 5 % | 
| 10. | Hotellit kuntoon, Gordon Ramsay | Sun | 7 Sep 2014 7:58 PM | 143,000 | 86,000 | 2 % | 5 % | 
 


 Subscribe to the weekly top list RSS feed.
 Subscribe to the weekly top list RSS feed.