Program Top Lists
| Previous Month | Next Month | 
| Monthly Top Programs By Genre News, November 2019 Demographic Group:: All 3+ Years Old Population:: 5,266,000 | ||||||||
| # | Program | Channel | Day | Time | Program Reach | Rating within 7 days | Cover | Share | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yle Uutiset | YLE TV1 | Mon | 25 Nov 2019 8:29 PM | 1,096,000 | 915,000 | 17 % | 47 % | 
| 2. | Yle Uutiset alueeltasi | YLE TV1 | Tue | 26 Nov 2019 6:21 PM | 858,000 | 811,000 | 15 % | 56 % | 
| 3. | Kymmenen uutiset | MTV3 | Sun | 24 Nov 2019 9:57 PM | 872,000 | 696,000 | 13 % | 45 % | 
| 4. | Seitsemän uutiset | MTV3 | Tue | 26 Nov 2019 6:56 PM | 831,000 | 661,000 | 13 % | 49 % | 
| 5. | Päivän sää | MTV3 | Tue | 26 Nov 2019 7:15 PM | 637,000 | 651,000 | 12 % | 47 % | 
| 6. | Viikon sää | MTV3 | Sun | 17 Nov 2019 10:14 PM | 562,000 | 562,000 | 11 % | 38 % | 
| 7. | Yle Uutiset viittomakielellä | YLE TV1 | Mon | 25 Nov 2019 4:55 PM | 405,000 | 432,000 | 8 % | 47 % | 
| 8. | Uutisextra | MTV3 | Sat | 30 Nov 2019 7:08 PM | 464,000 | 381,000 | 7 % | 27 % | 
| 9. | Yle Uutiset Uutis-Suomi | YLE TV1 | Mon | 25 Nov 2019 9:52 PM | 342,000 | 320,000 | 6 % | 20 % | 
| 10. | Novosti Yle | YLE TV1 | Sat | 16 Nov 2019 4:50 PM | 302,000 | 310,000 | 6 % | 36 % | 
| 11. | Yle Oddasat | YLE TV1 | Mon | 11 Nov 2019 4:45 PM | 238,000 | 259,000 | 5 % | 34 % | 
| 12. | Uutiset | MTV3 | Wed | 6 Nov 2019 5:51 PM | 259,000 | 246,000 | 5 % | 21 % | 
| 13. | Yle Uutiset selkosuomeksi | YLE TV1 | Wed | 27 Nov 2019 3:05 PM | 239,000 | 243,000 | 5 % | 48 % | 
| 14. | Yle Uutiset Uusimaa | YLE TV1 | Thu | 14 Nov 2019 10:50 AM | 204,000 | 194,000 | 4 % | 56 % | 
| 15. | Yle Uutiset Kaakkois-Suomi | YLE TV1 | Tue | 19 Nov 2019 10:57 AM | 193,000 | 188,000 | 4 % | 51 % | 
| 16. | Yle Uutiset Lounais-Suomi | YLE TV1 | Thu | 14 Nov 2019 11:06 AM | 185,000 | 179,000 | 3 % | 62 % | 
| 17. | Yle Uutiset Häme | YLE TV1 | Fri | 8 Nov 2019 11:14 AM | 183,000 | 177,000 | 3 % | 60 % | 
| 18. | Yle Uutiset Keski-Suomi ja Etelä-Savo | YLE TV1 | Sat | 2 Nov 2019 11:44 AM | 182,000 | 177,000 | 3 % | 33 % | 
| 19. | Yle Uutiset Pohjois-Suomi | YLE TV1 | Wed | 13 Nov 2019 11:54 AM | 187,000 | 173,000 | 3 % | 57 % | 
| 20. | Yle Uutiset Pirkanmaa | YLE TV1 | Tue | 19 Nov 2019 11:21 AM | 180,000 | 173,000 | 3 % | 51 % | 
 


 Subscribe to the weekly top list RSS feed.
 Subscribe to the weekly top list RSS feed.