Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
| Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Syyskuu - marraskuu 2011
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 816 000
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
| Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
| Radio yhteensä | 3 706 | 77 % | 4 573 | 95 % | 183 | 237 | ||
| YLE yhteensä | 2 058 | 43 % | 2 971 | 62 % | 98 | 229 | ||
| Kaupalliset yhteensä | 2 366 | 49 % | 3 584 | 74 % | 85 | 172 | ||
| YLE Radio 1 | 452 | 9 % | 920 | 19 % | 14 | 154 | ||
| YleX | 288 | 6 % | 741 | 15 % | 8 | 134 | ||
| YLE Radio Suomi | 1 346 | 28 % | 2 026 | 42 % | 66 | 235 | ||
| YLE Puhe | 142 | 3 % | 350 | 7 % | 3 | 118 | ||
| YLE ruotsinkieliset | - | - | - | - | - | - | ||
| YLE X3M | 49 | 1 % | 140 | 3 % | 1 | 131 | ||
| YLE Radio Vega | 118 | 2 % | 232 | 5 % | 5 | 207 | ||
| Basso | 233 | 5 % | 669 | 14 % | 4 | 89 | ||
| Classic | 37 | 1 % | 113 | 2 % | 1 | 104 | ||
| Iskelmä | 415 | 9 % | 980 | 20 % | 12 | 142 | ||
| LOOP | 99 | 2 % | 285 | 6 % | 2 | 91 | ||
| NRJ | 411 | 9 % | 901 | 19 % | 8 | 97 | ||
| Radio Aalto | 128 | 3 % | 411 | 9 % | 3 | 98 | ||
| Radio Nova | 662 | 14 % | 1 496 | 31 % | 20 | 144 | ||
| Radio Rock | 281 | 6 % | 686 | 14 % | 7 | 122 | ||
| Radio SuomiPOP | 352 | 7 % | 869 | 18 % | 9 | 121 | ||
| Metroradio yhteensä * | 466 | 10 % | 1 132 | 24 % | 12 | 118 | ||
| Sanoma Media * | 400 | 8 % | 1 004 | 21 % | 10 | 117 | ||
| Bauer Media yhteensä * | 710 | 15 % | 1 629 | 34 % | 19 | 128 | ||
| Muut | 626 | 13 % | 1 421 | 30 % | 19 | 144 | ||
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.