Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
| Edellinen raportti | Seuraava raportti | 
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika 
Huhti - kesä 2014 
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa. 
Kohderyhmän väestö: 4 851 174 
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000 
 | ||||||||
| Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin  | Tavoi- tettu väestö  | |||
| Radio yhteensä | 3 678 | 76 % | 4 584 | 95 % | 181 | 237 | ||
| YLE yhteensä | 2 027 | 42 % | 2 964 | 61 % | 94 | 225 | ||
| Kaupalliset yhteensä | 2 348 | 48 % | 3 640 | 75 % | 86 | 177 | ||
| YLE Radio 1 | 415 | 9 % | 849 | 18 % | 13 | 150 | ||
| YleX | 324 | 7 % | 826 | 17 % | 9 | 139 | ||
| YLE Radio Suomi | 1 263 | 26 % | 1 895 | 39 % | 61 | 235 | ||
| YLE Puhe | 201 | 4 % | 564 | 12 % | 5 | 117 | ||
| YLE X3M | 46 | 1 % | 134 | 3 % | 1 | 127 | ||
| YLE Radio Vega | 112 | 2 % | 214 | 4 % | 5 | 206 | ||
| Basso | 171 | 4 % | 535 | 11 % | 3 | 95 | ||
| Classic | 47 | 1 % | 153 | 3 % | 1 | 99 | ||
| Iskelmä | 330 | 7 % | 871 | 18 % | 9 | 131 | ||
| LOOP | 173 | 4 % | 448 | 9 % | 3 | 85 | ||
| NRJ | 243 | 5 % | 660 | 14 % | 5 | 102 | ||
| Radio Aalto | 166 | 3 % | 504 | 10 % | 3 | 100 | ||
| Radio City yht. | 117 | 2 % | 345 | 7 % | 3 | 132 | ||
| Radio Nostalgia | 130 | 3 % | 352 | 7 % | 4 | 137 | ||
| Radio Nova | 548 | 11 % | 1 333 | 28 % | 16 | 140 | ||
| Radio Rock | 273 | 6 % | 683 | 14 % | 7 | 124 | ||
| Radio SuomiPOP | 521 | 11 % | 1 179 | 24 % | 15 | 136 | ||
| Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
| NRJ+Nostalgia | 368 | 8 % | 963 | 20 % | 9 | 116 | ||
| Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
| Sanoma Media * | 1 012 | 21 % | 2 073 | 43 % | 29 | 138 | ||
| Bauer Media yhteensä * | 631 | 13 % | 1 563 | 32 % | 17 | 130 | ||
| Muut | 559 | 12 % | 1 374 | 28 % | 17 | 147 | ||
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
 - Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
 - Viikkotavoittavuus
 - Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
 - Kuunteluaika (min/vrk)
 - Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
 
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.