Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
| Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Syyskuu - marraskuu 2015
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 909 000
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
| Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
| Radio yhteensä | 3 715 | 76 % | 4 632 | 94 % | 179 | 236 | ||
| YLE yhteensä | 1 919 | 39 % | 2 823 | 58 % | 88 | 225 | ||
| Kaupalliset yhteensä | 2 480 | 51 % | 3 753 | 77 % | 91 | 179 | ||
| YLE Radio 1 | 426 | 9 % | 831 | 17 % | 14 | 164 | ||
| YleX | 252 | 5 % | 649 | 13 % | 7 | 129 | ||
| YLE Radio Suomi | 1 198 | 24 % | 1 805 | 37 % | 57 | 235 | ||
| YLE Puhe | 197 | 4 % | 531 | 11 % | 4 | 103 | ||
| YLE X3M | 45 | 1 % | 126 | 3 % | 1 | 120 | ||
| YLE Radio Vega | 115 | 2 % | 221 | 5 % | 5 | 193 | ||
| Basso | 176 | 4 % | 507 | 10 % | 4 | 113 | ||
| Classic | 49 | 1 % | 141 | 3 % | 1 | 101 | ||
| Iskelmä | 338 | 7 % | 826 | 17 % | 9 | 137 | ||
| LOOP | 190 | 4 % | 516 | 11 % | 3 | 76 | ||
| NRJ | 190 | 4 % | 571 | 12 % | 3 | 86 | ||
| Radio Aalto | 157 | 3 % | 437 | 9 % | 4 | 112 | ||
| Radio City yht. | 137 | 3 % | 370 | 8 % | 4 | 126 | ||
| Radio Nostalgia | 147 | 3 % | 389 | 8 % | 4 | 141 | ||
| Radio Nova | 441 | 9 % | 1 071 | 22 % | 12 | 135 | ||
| Radio Rock | 264 | 5 % | 635 | 13 % | 7 | 127 | ||
| Radio SuomiPOP | 632 | 13 % | 1 290 | 26 % | 18 | 139 | ||
| Radio Suomi Räp | 38 | 1 % | 129 | 3 % | 1 | 113 | ||
| NRJ+Nostalgia | 333 | 7 % | 913 | 19 % | 8 | 111 | ||
| Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
| MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
| Sanoma Media * | 1 147 | 23 % | 2 170 | 44 % | 33 | 138 | ||
| Bauer Media yhteensä * | 1 308 | 27 % | 2 573 | 52 % | 39 | 147 | ||
| Muut | 634 | 13 % | 1 428 | 29 % | 21 | 159 | ||
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.