Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
| Edellinen raportti | Seuraava raportti | 
| Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika Marraskuu 2015 - tammikuu 2016 Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa. Kohderyhmän väestö: 4 909 000 Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000 | ||||||||
| Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
| Radio yhteensä | 3 723 | 76 % | 4 648 | 95 % | 180 | 236 | ||
| YLE yhteensä | 1 964 | 40 % | 2 844 | 58 % | 90 | 224 | ||
| Kaupalliset yhteensä | 2 420 | 49 % | 3 690 | 75 % | 90 | 181 | ||
| YLE Radio 1 | 457 | 9 % | 892 | 18 % | 15 | 165 | ||
| YleX | 237 | 5 % | 601 | 12 % | 6 | 131 | ||
| YLE Radio Suomi | 1 234 | 25 % | 1 865 | 38 % | 58 | 231 | ||
| YLE Puhe | 202 | 4 % | 553 | 11 % | 4 | 107 | ||
| YLE X3M | 44 | 1 % | 119 | 2 % | 1 | 120 | ||
| YLE Radio Vega | 117 | 2 % | 246 | 5 % | 5 | 192 | ||
| Basso | 172 | 4 % | 499 | 10 % | 4 | 111 | ||
| Classic | 47 | 1 % | 135 | 3 % | 1 | 108 | ||
| Iskelmä | 330 | 7 % | 806 | 16 % | 9 | 139 | ||
| LOOP | 181 | 4 % | 501 | 10 % | 3 | 70 | ||
| NRJ | 167 | 3 % | 519 | 11 % | 3 | 84 | ||
| Radio Aalto | 151 | 3 % | 433 | 9 % | 3 | 110 | ||
| Radio City yht. | 144 | 3 % | 385 | 8 % | 4 | 133 | ||
| Radio Nostalgia | 146 | 3 % | 373 | 8 % | 5 | 159 | ||
| Radio Nova | 425 | 9 % | 1 020 | 21 % | 12 | 138 | ||
| Radio Rock | 272 | 6 % | 652 | 13 % | 7 | 130 | ||
| Radio SuomiPOP | 597 | 12 % | 1 249 | 26 % | 16 | 133 | ||
| Radio Suomi Räp | 32 | 1 % | 108 | 2 % | 1 | 133 | ||
| NRJ+Nostalgia | 312 | 6 % | 858 | 18 % | 8 | 120 | ||
| Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
| MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
| Sanoma Media * | 1 120 | 23 % | 2 171 | 44 % | 31 | 132 | ||
| Bauer Media yhteensä * | 1 270 | 26 % | 2 492 | 51 % | 40 | 152 | ||
| Muut | 641 | 13 % | 1 526 | 31 % | 21 | 161 | ||
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.
 

