Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
| Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Tammikuu - maaliskuu 2016
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 909 000
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
| Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
| Radio yhteensä | 3 687 | 75 % | 4 583 | 93 % | 178 | 237 | ||
| YLE yhteensä | 1 906 | 39 % | 2 802 | 57 % | 89 | 228 | ||
| Kaupalliset yhteensä | 2 420 | 49 % | 3 635 | 74 % | 90 | 181 | ||
| YLE Radio 1 | 436 | 9 % | 839 | 17 % | 14 | 156 | ||
| YleX | 223 | 5 % | 616 | 13 % | 6 | 127 | ||
| YLE Radio Suomi | 1 184 | 24 % | 1 783 | 36 % | 59 | 243 | ||
| YLE Puhe | 205 | 4 % | 553 | 11 % | 4 | 105 | ||
| YLE X3M | 45 | 1 % | 116 | 2 % | 1 | 121 | ||
| YLE Radio Vega | 116 | 2 % | 232 | 5 % | 5 | 197 | ||
| Basso | 151 | 3 % | 447 | 9 % | 3 | 99 | ||
| Classic | 54 | 1 % | 138 | 3 % | 1 | 102 | ||
| Iskelmä | 302 | 6 % | 765 | 16 % | 8 | 137 | ||
| LOOP | 190 | 4 % | 565 | 12 % | 3 | 72 | ||
| NRJ | 189 | 4 % | 550 | 11 % | 3 | 87 | ||
| Radio Aalto | 157 | 3 % | 491 | 10 % | 3 | 95 | ||
| Radio City yht. | 151 | 3 % | 424 | 9 % | 4 | 128 | ||
| Radio Nostalgia | 170 | 4 % | 423 | 9 % | 5 | 150 | ||
| Radio Nova | 467 | 10 % | 1 072 | 22 % | 14 | 144 | ||
| Radio Rock | 294 | 6 % | 712 | 15 % | 8 | 126 | ||
| Radio SuomiPOP | 609 | 12 % | 1 277 | 26 % | 17 | 137 | ||
| Radio Suomi Räp | 36 | 1 % | 120 | 2 % | 1 | 108 | ||
| NRJ+Nostalgia | 356 | 7 % | 940 | 19 % | 9 | 118 | ||
| Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
| MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
| Sanoma Media * | 1 136 | 23 % | 2 211 | 45 % | 32 | 135 | ||
| Bauer Media yhteensä * | 1 294 | 26 % | 2 509 | 51 % | 40 | 152 | ||
| Muut | 559 | 11 % | 1 363 | 28 % | 19 | 167 | ||
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.