Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
| Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Tammikuu - maaliskuu 2018
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 933
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
| Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
| Radio yhteensä | 3 567 | 72 % | 4 515 | 92 % | 169 | 232 | ||
| YLE yhteensä | 1 768 | 36 % | 2 617 | 53 % | 81 | 226 | ||
| Kaupalliset yhteensä | 2 393 | 49 % | 3 656 | 74 % | 88 | 179 | ||
| YLE Radio 1 | 426 | 9 % | 770 | 16 % | 15 | 179 | ||
| YleX | 191 | 4 % | 525 | 11 % | 6 | 143 | ||
| YLE Radio Suomi | 1 066 | 22 % | 1 603 | 33 % | 49 | 229 | ||
| YLE Puhe | 212 | 4 % | 556 | 11 % | 5 | 124 | ||
| YLE X3M | 39 | 1 % | 111 | 2 % | 1 | 109 | ||
| YLE Radio Vega | 108 | 2 % | 210 | 4 % | 4 | 194 | ||
| Basso | 108 | 2 % | 340 | 7 % | 2 | 88 | ||
| Classic | - | - | - | - | - | - | ||
| Helmiradio | 95 | 2 % | 280 | 6 % | 2 | 118 | ||
| HitMix | 114 | 2 % | 308 | 6 % | 2 | 98 | ||
| Iskelmä | 234 | 5 % | 595 | 12 % | 6 | 135 | ||
| LOOP | 130 | 3 % | 410 | 8 % | 2 | 64 | ||
| NRJ | 122 | 3 % | 390 | 8 % | 2 | 76 | ||
| Radio Aalto | 152 | 3 % | 427 | 9 % | 3 | 101 | ||
| Radio City yht. | 113 | 2 % | 347 | 7 % | 3 | 111 | ||
| Radio Nostalgia | 150 | 3 % | 381 | 8 % | 4 | 146 | ||
| Radio Nova | 512 | 10 % | 1 195 | 24 % | 16 | 157 | ||
| Radio Rock | 298 | 6 % | 731 | 15 % | 8 | 127 | ||
| Radio SuomiPOP | 543 | 11 % | 1 164 | 24 % | 13 | 119 | ||
| SuomiRock | 61 | 1 % | 227 | 5 % | 1 | 92 | ||
| Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
| NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
| Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
| MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
| Sanoma Media * | 1 159 | 24 % | 2 242 | 45 % | 31 | 128 | ||
| Bauer Media yhteensä * | 1 195 | 24 % | 2 433 | 49 % | 37 | 153 | ||
| Muut | 626 | 13 % | 1 410 | 29 % | 22 | 174 | ||
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.