Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
| Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Heinäkuu - syyskuu 2018
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 951 000
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
| Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
| Radio yhteensä | 3 521 | 71 % | 4 557 | 92 % | 167 | 235 | ||
| YLE yhteensä | 1 770 | 36 % | 2 617 | 53 % | 82 | 229 | ||
| Kaupalliset yhteensä | 2 331 | 47 % | 3 664 | 74 % | 86 | 181 | ||
| YLE Radio 1 | 412 | 8 % | 796 | 16 % | 14 | 166 | ||
| YleX | 181 | 4 % | 483 | 10 % | 5 | 143 | ||
| YLE Radio Suomi | 1 103 | 22 % | 1 688 | 34 % | 54 | 241 | ||
| YLE Puhe | 173 | 4 % | 488 | 10 % | 4 | 104 | ||
| YLE X3M | 35 | 1 % | 111 | 2 % | 1 | 109 | ||
| YLE Radio Vega | 106 | 2 % | 198 | 4 % | 4 | 205 | ||
| Basso | 119 | 2 % | 403 | 8 % | 2 | 83 | ||
| Classic | - | - | - | - | - | - | ||
| Helmiradio | 96 | 2 % | 316 | 6 % | 2 | 110 | ||
| HitMix | 112 | 2 % | 340 | 7 % | 2 | 100 | ||
| Iskelmä | 221 | 5 % | 604 | 12 % | 6 | 130 | ||
| LOOP | 117 | 2 % | 365 | 7 % | 2 | 67 | ||
| NRJ | 116 | 2 % | 383 | 8 % | 2 | 81 | ||
| Radio Aalto | 139 | 3 % | 449 | 9 % | 3 | 105 | ||
| Radio City yht. | 125 | 3 % | 356 | 7 % | 3 | 121 | ||
| Radio Nostalgia | 140 | 3 % | 392 | 8 % | 4 | 145 | ||
| Radio Nova | 526 | 11 % | 1 266 | 26 % | 16 | 153 | ||
| Radio Rock | 301 | 6 % | 727 | 15 % | 8 | 131 | ||
| Radio SuomiPOP | 505 | 10 % | 1 171 | 24 % | 12 | 121 | ||
| SuomiRock | 67 | 1 % | 256 | 5 % | 1 | 85 | ||
| Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
| NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
| Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
| MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
| Sanoma Media * | 1 101 | 22 % | 2 249 | 45 % | 29 | 131 | ||
| Bauer Media yhteensä * | 1 186 | 24 % | 2 466 | 50 % | 37 | 152 | ||
| Muut | 620 | 13 % | 1 413 | 29 % | 22 | 172 | ||
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.