Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
| Edellinen raportti | Seuraava raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Heinäkuu - syyskuu 2020
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 4 991 331
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
| Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
| Radio yhteensä | 3 345 | 67 % | 4 458 | 89 % | 154 | 229 | ||
| YLE yhteensä | 1 718 | 34 % | 2 584 | 52 % | 79 | 229 | ||
| Kaupalliset yhteensä | 2 156 | 43 % | 3 542 | 71 % | 75 | 173 | ||
| YLE Radio 1 | 400 | 8 % | 743 | 15 % | 14 | 176 | ||
| YleX | 212 | 4 % | 558 | 11 % | 6 | 132 | ||
| YLE Radio Suomi | 1 059 | 21 % | 1 628 | 33 % | 51 | 240 | ||
| YLE Puhe | 159 | 3 % | 462 | 9 % | 3 | 98 | ||
| YLE X3M | 25 | 1 % | 81 | 2 % | 1 | 117 | ||
| YLE Radio Vega | 105 | 2 % | 197 | 4 % | 4 | 207 | ||
| Aito Iskelmä | 116 | 2 % | 321 | 6 % | 3 | 116 | ||
| Basso | 107 | 2 % | 362 | 7 % | 2 | 84 | ||
| Classic | 47 | 1 % | 124 | 3 % | 1 | 142 | ||
| Helmiradio | 43 | 1 % | 156 | 3 % | 1 | 113 | ||
| HitMix | 71 | 1 % | 236 | 5 % | 1 | 87 | ||
| Iskelmä | 158 | 3 % | 492 | 10 % | 4 | 118 | ||
| Kasari | 72 | 1 % | 215 | 4 % | 1 | 98 | ||
| LOOP | 119 | 2 % | 403 | 8 % | 2 | 67 | ||
| NRJ | 105 | 2 % | 354 | 7 % | 2 | 79 | ||
| Radio Aalto | 62 | 1 % | 235 | 5 % | 1 | 101 | ||
| Radio City yht. | 95 | 2 % | 287 | 6 % | 3 | 133 | ||
| Radio Nostalgia | 170 | 3 % | 424 | 9 % | 4 | 130 | ||
| Radio Nova | 444 | 9 % | 1 113 | 22 % | 14 | 152 | ||
| Radio Rock | 268 | 5 % | 680 | 14 % | 7 | 131 | ||
| Radio SuomiPOP | 395 | 8 % | 988 | 20 % | 9 | 116 | ||
| SuomiRock | 54 | 1 % | 198 | 4 % | 1 | 111 | ||
| Radio Suomi Räp | 19 | 0 % | 68 | 1 % | 0 | 107 | ||
| TOP51 | 50 | 1 % | 175 | 4 % | 1 | 84 | ||
| NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
| Metroradio yhteensä * | - | - | - | - | - | - | ||
| MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
| Sanoma Media * | 970 | 19 % | 2 149 | 43 % | 24 | 125 | ||
| Bauer Media yhteensä * | 1 200 | 24 % | 2 503 | 50 % | 36 | 148 | ||
| Muut | 495 | 10 % | 1 098 | 22 % | 18 | 179 | ||
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.